抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查比例 | 抽取日期自 | 抽取日期至 |
1 | 擅自从事互联网上网服务经营活动 | 是否擅自从事上网服务经营活动 | 双随机 | 擅自从事互联网上网服务经营活动 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
2 | 涂改、出租、出借或以其他方式转让《网络文化经营许可证》 | 是否涂改、出租、出借或以其他方式转让 | 双随机 | 涂改、出租、出借或以其他方式转让《网络文化经营许可证》 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
3 | 利用营业场所制作、下载、复制、查阅、发布、传播或者以其他方式使用含有本条例第十四条规定禁止含有的内容的信息 | 是否使用含有本条例第十四条规定禁止含有的内容的信息 | 双随机 | 利用营业场所制作、下载、复制、查阅、发布、传播或者以其他方式使用含有本条例第十四条规定禁止含有的内容的信息 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
4 | 在规定的营业时间以外营业 | 是否超时营业(8时至0时) | 双随机 | 在规定的营业时间以外营业 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
5 | 接纳未成年人进入营业场所 | 是否接纳未满18周岁人员进入营业场所 | 双随机 | 接纳未成年人进入营业场所 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
6 | 经营非网络游戏 | 是否经营非网络游戏 | 双随机 | 经营非网络游戏 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
7 | 擅自停止实施经营管理技术措施 | 是否擅自停止实施经营管理技术措施 | 双随机 | 擅自停止实施经营管理技术措施 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
8 | 未悬挂《网络文化经营许可证》或者未成年人禁入标志 | 是否悬挂《网络文化经营许可证》或者未成年人禁入标志 | 双随机 | 未悬挂《网络文化经营许可证》或者未成年人禁入标志 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
9 | 向上网消费者提供的计算机未通过局域网的方式接入互联网 | 向上网消费者提供的计算机是否未通过局域网的方式接入互联网 | 双随机 | 向上网消费者提供的计算机未通过局域网的方式接入互联网 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
10 | 未建立场内巡查制度,或者发现上网消费者的违法行为未予制止并向文化行政部门、公安机关举报 | 是否建立场内巡查制度,或发现上网消费者的违法行为未予制止并举报 | 双随机 | 未建立场内巡查制度,或者发现上网消费者的违法行为未予制止并向文化行政部门、公安机关举报 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
11 | 未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息 | 是否按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或记录有关上网信息 | 双随机 | 未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
12 | 未按规定时间保存登记内容、记录备份,或者在保存期内修改、删除登记内容、记录备份 | 是否按规定时间保存登记内容、记录备份,或者在保存期内修改、删除 | 双随机 | 未按规定时间保存登记内容、记录备份,或者在保存期内修改、删除登记内容、记录备份 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
13 | 变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人、注册资本、网络地址或者终止经营活动,未向文化行政部门、公安机关办理有关手续或者备案 | 变更内容或者终止经营活动,是否办理有关手续或者备案 | 双随机 | 变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人、注册资本、网络地址或者终止经营活动,未向文化行政部门、公安机关办理有关手续或者备案 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
14 | 利用明火照明或者发现吸烟不予制止,或者未悬挂禁止吸烟标志的 | 利用明火照明或者发现吸烟是否制止,是否悬挂禁烟标志 | 双随机 | 利用明火照明或者发现吸烟不予制止,或者未悬挂禁止吸烟标志的 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
15 | 允许带入或者存放易燃、易爆物品的 | 是否允许带入或者存放易燃、易爆物品 | 双随机 | 允许带入或者存放易燃、易爆物品的 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
16 | 在营业场所安装固定的封闭门窗栅栏的 | 是否在营业场所安装固定的封闭门窗栅栏 | 双随机 | 在营业场所安装固定的封闭门窗栅栏的 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
17 | 营业期间封堵或者锁闭门窗、安全疏散通道或者安全出口的 | 营业期间是否封堵锁闭门窗、安全疏散通道或者安全出口 | 双随机 | 营业期间封堵或者锁闭门窗、安全疏散通道或者安全出口的 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
18 | 擅自停止实施安全技术措施的 | 是否擅自停止实施安全技术措施 | 双随机 | 擅自停止实施安全技术措施的 | 互联网上网服务营业场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
19 | 擅自从事营业性演出经营活动 | 是否擅自从事营业性演出经营活动 | 双随机 | 擅自从事营业性演出经营活动 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
20 | 超范围从事营业性演出经营活动 | 是否超范围从事营业性演出经营活动 | 双随机 | 超范围从事营业性演出经营活动 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
21 | 变更营业性演出经营项目未向原发证机关申请换发营业性演出许可证 | 变更营业性演出经营项目是否未向原发证机关申请换证 | 双随机 | 变更营业性演出经营项目未向原发证机关申请换发营业性演出许可证 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
22 | 未经批准举办营业性演出 | 是否未经批准举办营业性演出 | 双随机 | 未经批准举办营业性演出 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
23 | 变更演出举办单位、参加演出的文艺表演团体、演员或者节目未重新报批 | 变更举办单位、文艺表演团体、演员节目是否重新报批 | 双随机 | 变更演出举办单位、参加演出的文艺表演团体、演员或者节目未重新报批 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
24 | 变更演出的名称、时间、地点、场次未重新报批 | 变更演出的名称、时间、地点、场次未重新报批 | 双随机 | 变更演出的名称、时间、地点、场次未重新报批 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
25 | 演出场所经营单位为未经批准的营业性演出提供场地 | 演出场所经营单位是否为未经批准的营业演出提供场地 | 双随机 | 演出场所经营单位为未经批准的营业性演出提供场地 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
26 | 伪造、变造、出租、出借、买卖营业性演出许可证、批准文件,或者以非法手段取得营业性演出许可证、批准文件 | 是否伪造变造出租出借买卖许可证批准文件,或以非法手段取得许可证批准文件 | 双随机 | 伪造、变造、出租、出借、买卖营业性演出许可证、批准文件,或者以非法手段取得营业性演出许可证、批准文件 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
27 | 有本条例第二十五条禁止情形 | 是否有本条例第二十五条禁止情形 | 双随机 | 有本条例第二十五条禁止情形 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
28 | 演出场所经营单位、演出举办单位发现营业性演出有本条例第二十五条禁止情形未采取措施予以制止 | 发现营业性演出有本条例第二十五条禁止情形是否采取措施予以制止 | 双随机 | 演出场所经营单位、演出举办单位发现营业性演出有本条例第二十五条禁止情形未采取措施予以制止 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
29 | 非因不可抗力中止、停止或者退出演出的 | 是否因不可抗力中止、停止或者退出演出 | 双随机 | 非因不可抗力中止、停止或者退出演出的 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
30 | 文艺表演团体、主要演员或者主要节目内容等发生变更未及时告知观众 | 团体、演员或主要节目内容等发生变更是否及时告知观众 | 双随机 | 文艺表演团体、主要演员或者主要节目内容等发生变更未及时告知观众 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
31 | 以假唱欺骗观众的 | 是否以假唱欺骗观众 | 双随机 | 以假唱欺骗观众的 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
32 | 为演员假唱提供条件的 | 是否为演员假唱提供条件 | 双随机 | 为演员假唱提供条件的 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
33 | 以政府或者政府部门的名义举办营业性演出,或者营业性演出冠以“中国”、“中华”、“全国”、“国际”等字样 | 是否以政府或政府部门名义举办营业性演出,或营业性演出冠以“中国”、“中华”、“全国”、“国际”等字样 | 双随机 | 以政府或者政府部门的名义举办营业性演出,或者营业性演出冠以“中国”、“中华”、“全国”、“国际”等字样 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
34 | 演出举办单位或者其法定代表人、主要负责人及其他直接责任人员在募捐义演中获取经济利益的 | 演出举办单位或者其法定代表人、主要负责人及其他直接责任人员在募捐义演中是否获取经济利益 | 双随机 | 演出举办单位或者其法定代表人、主要负责人及其他直接责任人员在募捐义演中获取经济利益的 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
35 | 文艺表演团体或者演员、职员在募捐义演中获取经济利益 | 文艺表演团体或者演员、职员在募捐义演中是否获取经济利益 | 双随机 | 文艺表演团体或者演员、职员在募捐义演中获取经济利益 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
36 | 变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人未向原发证机关申请换发营业性演出许可证 | 变更名称、住所、法定代表人或主要负责人是否向原发证机关申请换发演出许可证 | 双随机 | 变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人未向原发证机关申请换发营业性演出许可证 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
37 | 未办理备案手续 | 是否办理备案手续 | 双随机 | 未办理备案手续 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
38 | 未按规定办理审批手续,擅自举办募捐义演或者其他公益性演出 | 是否按规定办理审批手续,擅自举办募捐义演或者其他公益性演出 | 双随机 | 未按规定办理审批手续,擅自举办募捐义演或者其他公益性演出 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
39 | 县级以上文化主管部门或者文化行政执法机构检查营业性演出现场,演出举办单位拒不接受检查的 | 县级以上文化主管部门或者文化行政执法机构检查营业性演出现场,演出举办单位是否拒不接受检查 | 双随机 | 县级以上文化主管部门或者文化行政执法机构检查营业性演出现场,演出举办单位拒不接受检查的 | 营业性演出活动举办单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
40 | 擅自从事娱乐场所经营活动 | 是否擅自从事娱乐场所经营活动 | 双随机 | 擅自从事娱乐场所经营活动 | 娱乐场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
41 | 娱乐场所实施本条例第十四条禁止行为 | 娱乐场所是否实施本条例第十四条禁止行为 | 双随机 | 娱乐场所实施本条例第十四条禁止行为 | 娱乐场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
42 | 歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接 | 歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库是否联接 | 双随机 | 歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接 | 娱乐场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
43 | 歌舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面或者游艺娱乐场所电子游戏机内的游戏项目含有本条例第十三条禁止内容 | 歌舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面或者游艺娱乐场所电子游戏机内的游戏项目是否含有条例第十三条禁止内容 | 双随机 | 歌舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面或者游艺娱乐场所电子游戏机内的游戏项目含有本条例第十三条禁止内容 | 娱乐场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
44 | 歌舞娱乐场所接纳未成年人 | 歌舞娱乐场所接纳未满18周岁的人员进入 | 双随机 | 歌舞娱乐场所接纳未成年人 | 娱乐场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
45 | 游艺娱乐场所设置的电子游戏机在国家法定节假日外向未成年人提供 | 游艺娱乐场所设置的电子游戏机是否在国家法定节假日外向未成年人提供 | 双随机 | 游艺娱乐场所设置的电子游戏机在国家法定节假日外向未成年人提供 | 娱乐场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
46 | 娱乐场所容纳的消费者超过核定人数 | 娱乐场所容纳的消费者是否超过核定人数 | 双随机 | 娱乐场所容纳的消费者超过核定人数 | 娱乐场所 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
47 | 未到文化行政部门备案 | 是否到其住所地县级以上人民政府文化行政部门备案 | 双随机 | 未到文化行政部门备案 | 艺术品经营单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
48 | 擅自开展艺术品进出口经营活动 | 是否违反《艺术品经营管理办法》第十四条、第十五条规定,擅自开展艺术品进出口经营活动 | 双随机 | 擅自开展艺术品进出口经营活动 | 艺术品经营单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
49 | 销售或者利用其他商业形式传播未经文化行政部门批准进口的艺术品 | 是否销售或者利用其他商业形式传播未经文化行政部门批准进口的艺术品 | 双随机 | 销售或者利用其他商业形式传播未经文化行政部门批准进口的艺术品 | 艺术品经营单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
50 | 擅自设立广播电视节目制作经营单位或者擅自制作电视剧及其他广播电视节目的 | 是否擅自设立广播电视节目制作经营单位或者擅自制作电视剧及其他广播电视节目的 | 双随机 | 擅自设立广播电视节目制作经营单位或者擅自制作电视剧及其他广播电视节目的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
51 | 违反本条例规定,制作、播放、向境外提供含有本条例第三十二条规定禁止内容的节目的 | 制作、播放、向境外提供含有本条例第三十二条规定禁止内容的节目的 | 双随机 | 违反本条例规定,制作、播放、向境外提供含有本条例第三十二条规定禁止内容的节目的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
52 | 未经批准,擅自变更台名、台标、节目设置范围或者节目套数的 | 未经批准,是否擅自变更台名、台标、节目设置范围或者节目套数的; | 双随机 | 未经批准,擅自变更台名、台标、节目设置范围或者节目套数的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
53 | 出租、转让播出时段的 | 出租、转让播出时段的 | 双随机 | 出租、转让播出时段的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
54 | 转播、播放广播电视节目违反规定的 | 转播、播放广播电视节目违反规定的 | 双随机 | 转播、播放广播电视节目违反规定的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
55 | 播放境外广播电视节目或者广告的时间超出规定的 | 播放境外广播电视节目或者广告的时间超出规定的 | 双随机 | 播放境外广播电视节目或者广告的时间超出规定的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
56 | 播放未取得广播电视节目制作经营许可的单位制作的广播电视节目或者未取得电视剧制作许可的单位制作的电视剧的 | 播放未取得广播电视节目制作经营许可的单位制作的广播电视节目或者未取得电视剧制作许可的单位制作的电视剧的 | 双随机 | 播放未取得广播电视节目制作经营许可的单位制作的广播电视节目或者未取得电视剧制作许可的单位制作的电视剧的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
57 | 播放未经批准的境外电影、电视剧和其他广播电视节目的 | 播放未经批准的境外电影、电视剧和其他广播电视节目的 | 双随机 | 播放未经批准的境外电影、电视剧和其他广播电视节目的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
58 | 教育电视台播放本条例第四十四条规定禁止播放的节目的 | 播放未经批准的境外电影、电视剧和其他广播电视节目的 | 双随机 | 教育电视台播放本条例第四十四条规定禁止播放的节目的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
59 | 未经批准,擅自举办广播电视节目交流、交易活动的 | 未经批准,擅自举办广播电视节目交流、交易活动的 | 双随机 | 未经批准,擅自举办广播电视节目交流、交易活动的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
60 | 出租、转让频率、频段,擅自变更广播电视发射台、转播台技术参数的 | 出租、转让频率、频段,是否擅自变更广播电视发射台、转播台技术参数的 | 双随机 | 出租、转让频率、频段,擅自变更广播电视发射台、转播台技术参数的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
61 | 广播电视发射台、转播台擅自播放自办节目、插播广告的 | 广播电视发射台、转播台擅自播放自办节目、插播广告的 | 双随机 | 广播电视发射台、转播台擅自播放自办节目、插播广告的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
62 | 未经批准,擅自利用卫星方式传输广播电视节目的 | 未经批准,是否擅自利用卫星方式传输广播电视节目的 | 双随机 | 未经批准,擅自利用卫星方式传输广播电视节目的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
63 | 未经批准,擅自以卫星等传输方式进口、转播境外广播电视节目的 | 未经批准,是否擅自以卫星等传输方式进口、转播境外广播电视节目的 | 双随机 | 未经批准,擅自以卫星等传输方式进口、转播境外广播电视节目的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
64 | 未经批准,擅自利用有线广播电视传输覆盖网播放节目的 | 未经批准,是否擅自利用有线广播电视传输覆盖网播放节目的 | 双随机 | 未经批准,擅自利用有线广播电视传输覆盖网播放节目的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
65 | 未经批准,擅自进行广播电视传输覆盖网的工程选址、设计、施工、安装的 | 未经批准,是否擅自进行广播电视传输覆盖网的工程选址、设计、施工、安装的; | 双随机 | 未经批准,擅自进行广播电视传输覆盖网的工程选址、设计、施工、安装的; | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
66 | 侵占、干扰广播电视专用频率,擅自截传、干扰、解扰广播电视信号的 | 侵占、干扰广播电视专用频率,是否擅自截传、干扰、解扰广播电视信号的 | 双随机 | 侵占、干扰广播电视专用频率,擅自截传、干扰、解扰广播电视信号的 | 广播电台 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
67 | 擅自安装和使用卫星地面接收设施的 | 是否擅自安装和使用卫星地面接收设施 | 双随机 | 擅自安装和使用卫星地面接收设施的 | 单位或个人 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
68 | 违反本《实施细则》第九、第十一、第十二、第十三条规定 | 是否违反本《实施细则》第九、第十一、第十二、第十三条规定 | 双随机 | 违反本《实施细则》第九、第十一、第十二、第十三条规定 | 单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
69 | 违反本《实施细则》第九、第十一、第十三条规定 | 是否违反本《实施细则》第九、第十一、第十三条规定 | 双随机 | 违反本《实施细则》第九、第十一、第十三条规定 | 个人 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
70 | 涉及不可移动文物保护及其他建设工程 | (一)擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的;
(二)在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,其工程设计方案未经文物行政部门同意、报城乡建设规划部门批准,对文物保护单位的历史风貌造成破坏的; (三)擅自迁移、拆除不可移动文物的; (四)擅自修缮不可移动文物,明显改变文物原状的; (五)擅自在原址重建已全部毁坏的不可移动文物,造成文物破坏的; (六)施工单位未取得文物保护工程资质证书,擅自从事文物修缮、迁移、重建的。 |
双随机 | 涉及不可移动文物保护及其他建设工程 | 文保单位、施工单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
71 | 涉及不可移动文物利用的规定 | 转让或者抵押国有不可移动文物,或者将国有不可移动文物作为企业资产经营的;将非国有不可移动文物转让或者抵押给外国人的;擅自改变国有文物保护单位的用途的 | 双随机 | 涉及不可移动文物利用的规定 | 文保单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
72 | 擅自修复、复制、拓印、拍摄馆藏珍贵文物 | 未经批准擅自修复、复制、拓印、拍摄馆藏珍贵文物 | 双随机 | 擅自修复、复制、拓印、拍摄馆藏珍贵文物 | 文物收藏单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
73 | 擅自从事馆藏文物的修复、复制、拓印活动 | 未取得资质证书,擅自从事馆藏文物的修复、复制、拓印活动 | 双随机 | 擅自从事馆藏文物的修复、复制、拓印活动 | 文物收藏单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
74 | 文物收藏单位未按规定配备设施、收藏、保管、处置国有馆藏文物、挪用或侵占文物所的补偿费用 | 文物收藏单位未按照国家有关规定配备防火、防盗、防自然损坏的设施的;国有文物收藏单位法定代表人离任时未按照馆藏文物档案移交馆藏文物,或者所移交的馆藏文物与馆藏文物档案不符的;将国有馆藏文物赠与、出租或者出售给其他单位、个人的,挪用或者侵占依法调拨、交换、出借文物所得补偿费用 | 双随机 | 文物收藏单位未按规定配备设施、收藏、保管、处置国有馆藏文物、挪用或侵占文物所的补偿费用 | 文物收藏单位 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
75 | 发现文物隐匿不报、拒不上交或对未按照规定移交拣选文物 | 发现文物隐匿不报、拒不上交或对未按照规定移交拣选文物 | 双随机 | 发现文物隐匿不报、拒不上交或对未按照规定移交拣选文物 | 企业、个人 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
76 | 未经许可经营旅行社业务、旅行社超范围经营或者出租、出借旅行社业务经营许可证、非法转让旅行社业务经营许可 | 未经许可经营旅行社业务、旅行社超范围经营或者出租、出借旅行社业务经营许可证、非法转让旅行社业务经营许可 | 双随机 | 未经许可经营旅行社业务、旅行社超范围经营或者出租、出借旅行社业务经营许可证、非法转让旅行社业务经营许可 | 企业 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
77 | 旅行社未按照规定为出境或者入境团队旅游安排领队或者导游全程陪同的,安排未取得导游证或者领队证的人员提供导游或者领队服务的,未向临时聘用的导游支付导游服务费用的及要求导游垫付或者向导游收取费用等情况 | 旅行社未按照规定为出境或者入境团队旅游安排领队或者导游全程陪同的,安排未取得导游证或者领队证的人员提供导游或者领队服务的,未向临时聘用的导游支付导游服务费用的及要求导游垫付或者向导游收取费用等情况 | 双随机 | 旅行社未按照规定为出境或者入境团队旅游安排领队或者导游全程陪同的,安排未取得导游证或者领队证的人员提供导游或者领队服务的,未向临时聘用的导游支付导游服务费用的及要求导游垫付或者向导游收取费用等情况 | 法人或者公民 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
78 | 旅行社进行虚假宣传,误导旅游者的,向不合格的供应商订购产品和服务的,未按照规定投保旅行社责任保险 | 旅行社进行虚假宣传,误导旅游者的,向不合格的供应商订购产品和服务的,未按照规定投保旅行社责任保险 | 双随机 | 旅行社进行虚假宣传,误导旅游者的,向不合格的供应商订购产品和服务的,未按照规定投保旅行社责任保险 | 法人 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
79 | 旅行社以不合理的低价组织旅游活动,诱骗旅游者,并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益,以及旅行社组织、接待旅游者,指定具体购物场所,安排另行付费旅游项目 | 旅行社以不合理的低价组织旅游活动,诱骗旅游者,并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益,以及旅行社组织、接待旅游者,指定具体购物场所,安排另行付费旅游项目 | 双随机 | 旅行社以不合理的低价组织旅游活动,诱骗旅游者,并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益,以及旅行社组织、接待旅游者,指定具体购物场所,安排另行付费旅游项目 | 法人 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
80 | 旅游经营者组织、接待出入境旅游,发现旅游者从事违法活动,未及时向公安机关、旅游主管部门或者我国驻外机构报告 | 旅游经营者组织、接待出入境旅游,发现旅游者从事违法活动,未及时向公安机关、旅游主管部门或者我国驻外机构报告 | 双随机 | 旅游经营者组织、接待出入境旅游,发现旅游者从事违法活动,未及时向公安机关、旅游主管部门或者我国驻外机构报告 | 法人或者公民 | 2020年1月 | 2020年12月 | ||
81 | 擅自变更旅游行程安排,严重损害旅游者权益的,拒绝履行合同的,未征得旅游者书面同意,委托其他旅行社履行包价旅游合同 | 擅自变更旅游行程安排,严重损害旅游者权益的,拒绝履行合同的,未征得旅游者书面同意,委托其他旅行社履行包价旅游合同 | 双随机 | 擅自变更旅游行程安排,严重损害旅游者权益的,拒绝履行合同的,未征得旅游者书面同意,委托其他旅行社履行包价旅游合同 | 法人或者公民 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
82 | 违规安排旅游者参观或者参与违反我国法律、法规和社会公德的项目或者活动 | 违规安排旅游者参观或者参与违反我国法律、法规和社会公德的项目或者活动 | 双随机 | 违规安排旅游者参观或者参与违反我国法律、法规和社会公德的项目或者活动 | 法人或者公民 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
83 | 未取得导游证或者领队证从事导游、领队活动以及导游、领队私自承揽导游业务、向旅游者索取小费 | 未取得导游证或者领队证从事导游、领队活动以及导游、领队私自承揽导游业务、向旅游者索取小费 | 双随机 | 未取得导游证或者领队证从事导游、领队活动以及导游、领队私自承揽导游业务、向旅游者索取小费 | 法人或者公民 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
84 | 被吊销导游证、领队证的导游、领队和受到吊销旅行社业务经营许可证处罚的旅行社的有关管理人员 | 被吊销导游证、领队证的导游、领队和受到吊销旅行社业务经营许可证处罚的旅行社的有关管理人员 | 双随机 | 被吊销导游证、领队证的导游、领队和受到吊销旅行社业务经营许可证处罚的旅行社的有关管理人员 | 法人 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
85 | 旅游经营者给予或者收受贿赂 | 旅游经营者给予或者收受贿赂 | 双随机 | 旅游经营者给予或者收受贿赂 | 法人 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
86 | 景区违规接待旅游者、在旅游者数量可能达到最大承载量时,未依照本法规定公告或者未向当地人民政府报告,未及时采取疏导、分流等措施,或者超过最大承载量接待旅游者 | 景区违规接待旅游者、在旅游者数量可能达到最大承载量时,未依照本法规定公告或者未向当地人民政府报告,未及时采取疏导、分流等措施,或者超过最大承载量接待旅游者 | 双随机 | 景区违规接待旅游者、在旅游者数量可能达到最大承载量时,未依照本法规定公告或者未向当地人民政府报告,未及时采取疏导、分流等措施,或者超过最大承载量接待旅游者 | 法人 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
87 | 旅行社未取得相应的旅行社业务经营许可,经营国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务的,分社的经营范围超出设立分社的旅行社的经营范围的,旅行社服务网点从事招徕、咨询以外活动 | 旅行社未取得相应的旅行社业务经营许可,经营国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务的,分社的经营范围超出设立分社的旅行社的经营范围的,旅行社服务网点从事招徕、咨询以外活动 | 双随机 | 旅行社未取得相应的旅行社业务经营许可,经营国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务的,分社的经营范围超出设立分社的旅行社的经营范围的,旅行社服务网点从事招徕、咨询以外活动 | 法人 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
88 | 旅行社变更名称、经营场所、法定代表人等登记事项或者终止经营,未在规定期限内向原许可的旅游行政管理部门备案,换领或者交回旅行社业务经营许可证的,设立分社未在规定期限内向分社所在地旅游行政管理部门备案的,不按照国家有关规定向旅游行政管理部门报送经营和财务信息等统计资料 | 旅行社变更名称、经营场所、法定代表人等登记事项或者终止经营,未在规定期限内向原许可的旅游行政管理部门备案,换领或者交回旅行社业务经营许可证的,设立分社未在规定期限内向分社所在地旅游行政管理部门备案的,不按照国家有关规定向旅游行政管理部门报送经营和财务信息等统计资料 | 双随机 | 旅行社变更名称、经营场所、法定代表人等登记事项或者终止经营,未在规定期限内向原许可的旅游行政管理部门备案,换领或者交回旅行社业务经营许可证的,设立分社未在规定期限内向分社所在地旅游行政管理部门备案的,不按照国家有关规定向旅游行政管理部门报送经营和财务信息等统计资料 | 法人 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
89 | 外商投资旅行社或经营出境旅游业务的旅行社违规从事旅游业务 | 外商投资旅行社或经营出境旅游业务的旅行社违规从事旅游业务 | 双随机 | 外商投资旅行社或经营出境旅游业务的旅行社违规从事旅游业务 | 法人 | 3% | 2020年1月 | 2020年12月 | |
