常见检查项目价格表
(单位元)
功能科
肝胆脾彩超  140 甲状腺彩超    110 颈动脉彩超  180 盆腔彩超   120 乳腺彩超   110
妇女康复科
骨密度测定   120 盆底筛查    59 体成分测定   104        
儿科门诊
肺功能   132 呼气性碳13试验   200            
儿保科
微量元素测定  157 口腔检查   10 洗牙    130        
眼保健检查项目:
裂隙灯检查    6 视功能检查   15 色盲图谱检查     3 眼底检查   15    
影像科
拍片:
乳腺钼铑   400 胸部正位片   120 胸部正侧位片   240 腹部立位片    120 腹部立卧位片  180
腹部倒立位片   120 腹部侧位片  120 鼻窦瓦氏位    120 鼻咽侧位片   120 腰骶部正位片   120
腰骶部正侧位片    180 腰椎正侧位片    180 胸椎正侧位片   180 颈椎正侧位片    180 颈椎双斜位片  180
颈椎侧位片   120 尾骨侧位片    120 骨盆侧位片    120 双侧髋关节正位片  120 左侧腕关节正位片   120
左侧腕关节正侧位片  180 右侧腕关节正位片   120 右侧腕关节正侧位片   120 双侧腕关节正侧位片  300 左手正斜位片   180
右手正斜位片   180 双手正斜位片   300 左肘关节正侧位片  180 右肘关节正侧位片  180 双肘关节正侧位片  300
双肩关节正位片  180 左侧肩关节正位片  120 右侧肩关节正位片  120 左侧尺桡骨正侧位片  180 右侧尺桡正侧位片  180
双侧尺桡正侧位片  360 左侧肱骨正侧位片  180 右侧肱骨正侧位片  180 双侧肱骨正侧位片  360 左侧股骨正侧位片  180
右侧股骨正侧位片  180 双侧股骨正侧位片  360 左侧胫腓骨正侧位片  180 右侧胫腓骨正侧位片  180 双侧胫腓骨正侧位片  360
左侧膝关节正侧位片  180 右侧膝关节正侧位片  180 双侧膝关节正侧位片  300 左侧踝关节正侧位片  180 右侧踝关节正侧位片 180
双侧踝关节正侧位片  300 左足正斜位  180 右足正斜位  180 双足正斜位  300 左侧跟骨侧位  120
右侧跟骨侧位  120 双侧跟骨侧位  120 左侧跟骨侧位+轴位  180 右侧跟骨侧位+轴位  180 双侧跟骨侧位+轴位  300
床旁拍片胸部  150                
造影:
子宫输卵管造影  380 上消化道造影  380 下消化道造影  450 全消化道造影  490 静脉肾盂造影  490
膀胱逆行造影  350 食管造影  360 窦道及瘘管造影   370 空气灌肠造影  700 胃排空试验  300
CT:
头颅CT平扫(普通)  269 胸部CT平扫  599 胸部CT支气管重建  739 颈部环枢椎CT平扫  465 颈椎CT平扫  540
眼眶CT平扫  514 头颅CT增强扫描  1044 胸部CT增强扫描  1429 上腹部CT增强扫描  1399 四肢关节(每部位)  615
盆腔CT增强扫描  1399 颈部CT增强扫描  1114 颞骨CT平扫  449 腰椎CT平扫  540    
检验科
单项检测项目:
血细胞分析五分类  30 尿常规加镜检  19 便常规  10 阴道病检测Ⅰ   108.8 阴道病检测Ⅱ   48
同型半胱氨酸  120 糖化血红蛋白  60 血糖   5 甲胎蛋白   60 癌胚抗原   60
组合检验项目:
肝功(体检)  31.45 肝功(围产保健)  133.45 肝功系列一  47.6 全肝功  90.1 肾功系列一  26.35
肾功系列二  44.2 血流变  123.25 血脂系列  32 肿瘤系列  272 甲功三项  127.5
甲功五项   170 性腺激素五项  221 性腺激素六项(含孕酮测定)  263.5 乙肝五项(定量检测)  153 尿常规 39
输血系列(定量)  276 尿碘 60 钾、钠、氯离子钙  23.8 钙、磷、镁  14.45 总直间胆  23.8
心肌酶谱  61.2 优生四项  85 血凝系列  148.75 甲功四项 187    
病理科:
液基细胞学检查 185 宫颈涂片 50 病理组织活检 90 全自动DNA肿瘤细胞分析 330    
医学遗传室
人乳头瘤病毒DNA检测 410 HPV(生物芯片检测18种高危型4种低危型 360