长治市商务局2020年度部门联合双随机抽查工作计划 | ||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查比例 及频次 | 抽查检查 起止时间 | 发起部门 | 配合部门 |
1 | 对外商投资企业信息报告的双随机抽查 | 定向 | 对外商投资企业信息报告的 检查 | 本辖区外国投资者、外商投资企业 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 2020.07一2020.08 | 市商务局 | 市市场监管局 |
2 | 对新车销售市场的双随机抽查 | 定向 | 对新车销售市场监管 | 本辖区新车销售市场经营主体 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 2020.07一2020.08 | 市商务局 | 市市场监管局、市税务局 |
3 | 对二手车交易市场的双随机抽查 | 定向 | 对二手车交易市场监管 | 本辖区二手车交易市场和二手车经营主体 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 2020.07一2020.08 | 市商务局 | 市市场监管局、市公安局、市税务局 |
4 | 对报废机动车回收拆解企业的双随机抽查 | 定向 | 对报废机动车回收拆解活动 监管 | 本辖区报废机动车回收拆解企业 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 2020.07一2020.08 | 市商务局 | 市市场监管局、市公安局、市生态环境局、市交通运输局 |
5 | 对单用途商业预付卡发卡企业的双随机抽查 | 定向 | 对单用途商业预付卡发卡企业业务检查 | 本辖区单用途商业预付卡发卡企业 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 2020.08一2020.09 | 市商务局 | 市市场监管局 |
6 | 对拍卖企业的双随机抽查 | 定向 | 对拍卖企业执行拍卖法等法规情况检查 | 本辖区依法取得从事拍卖业务许可的企业及分支机构 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 2020.08一2020.09 | 市商务局 | 市市场监管局 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他