序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 |
抽查比例 及频次 |
智慧监管(信用 风险分类)要求 |
抽查检查 起止时间 |
发起部门 | 配合部门 |
1 | 对农作物种子监督联合抽查 | 农作物种子监督检查 | 农作物种子生产经营者、企业 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月---10月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
2 | 对肥料监督联合抽查 | 肥料监督检查 | 肥料产品生产经营者、企业 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月---10月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
3 | 对农药监督联合抽查 | 农药监督检查 | 农药生产经营者、企业,农药登记试验单位 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月---10月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
4 | 对兽药监督联合抽查 | 兽药监督检查 | 兽药生产经营者、企业,兽药使用单位 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月---10月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
5 | 对饲料、饲料添加剂监督联合抽查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料、饲料添加剂生产经营者、企业 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月---10月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
6 | 对种畜禽质量安全监督联合抽查 | 种畜禽质量安全监督检查 | 从事种畜禽生产经营企业 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月---10月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
7 | 对水生野生动物及其制品利用活动的监督联合抽查 | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的企业和社会组织 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月---10月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他