抽查计划编号 | 抽查计划 名称 |
抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 |
抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查 比例 |
抽取日期自 | 抽取日期至 |
1 | 种子质量监督检查 | 种子质量行政检查 | 定向 | 1.种子经营资质; 2.种子质量; 3.标签与包装规范情况; 4.种子购销台账; 5.种子经营许可证; 6.种子经营备案情况; |
种子生产企业;经营门店 | 不设上限 | 2021.03 | 2021.10 | |
2 | 对省内登记的肥料产品的监督检查 | 肥料生产经营企业抽查 | 定向 | 1.肥料经营资质 2.肥料产品质量 3.肥料登记证 4.肥料标签与包装规范情况 5.肥料购销台账 |
肥料生产企业、经营单位 | 生产 经营单位5%,抽查2次 |
2021.03 | 2021.10 | |
3 | 对生产、经营和使用农药的监督检查 | 农药生产经营企业抽查 | 定向 | 1.农药经营单位资质; 2.农药生产、经营、使用情况、农产品质量; 3.农药经营许可证; 4.农药经营购销台账; 5.农药经营备案情况; 6.农药产品包装标签或产品说明书等。 |
农药经营单位 | 经营单位5%,抽查3次 |
2021.03 | 2021.10 | |
4 | 农产品质量安全抽查 | “三品”质量安全及标志使用 | 定向 | 1.无公害农产品的生产、销售、标志使用等; 2.绿色食品产地环境、产品质量、包装标识、标志使用等 |
“三品”认证企业 |
认证企业10%,抽查1次 |
2021.03 | 2021.10 | |
5 | 兽药监督检查 | 兽药监督抽查 | 定向 | 1.兽药质量 2.兽药购销台账 3.兽药保管制度的情况 4.应当具备的经营条件 5.兽药经营许可证 6.兽药经营备案情况 |
兽药生产经营企业,兽药使用单位 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 2021.03 | 2021.10 | |
6 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料监督抽查 | 定向 | 1.饲料、饲料添加剂质量标准 2.饲料、饲料添加剂购销台账 3.标签与包装规范情况 4.产品留样记录等 |
饲料、饲料添加剂生产企业和经营企业 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 2021.03 | 2021.10 | |
7 | 动物卫生监督检查 | 动物诊疗机构抽查 | 定向 | 1.查验检疫证明、检疫标志和畜禽标识; 2.动物免疫、消毒等动物疫病预防工作情况 3.动物诊疗机构条件;动物诊疗机构和人员执行法律、法规、规章的情况。 4.动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所、动物和动物产品无害化处理场所、动物和动物产品集贸市场的动物防疫条件情况。 5.动物、动物产品的运载工具、垫料、包装物、容器等是否符合规定的动物防疫要求等。 |
动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所、动物和动物产品无害化处理场所、动物诊疗机构和人员 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 2021.03 | 2021.10 | |
8 | 畜禽定点屠宰监管 | 生猪定点屠宰活动的抽查 | 定向 | 1.生猪定点屠宰厂(场)屠宰资质、布局、设施设备是否达到要求; 2.生猪定点屠宰厂(场)执行国家规定的操作规程和技术要求的情况; 3.生猪定点屠宰厂(场)的屠宰证、章、标志牌使用情况; 4.生猪定点屠宰厂(场)建立或者实施肉品品质检验管理制度的情况; 5.生猪定点屠宰厂(场)处理肉品品质检验不合格生猪产品的情况; 6.生猪定点屠宰厂(场)是否按照要求及时报送屠宰相关信息; 7.生猪定点屠宰厂(场)肉品品质检验人员和屠宰技术人员条件是否达到要求等; |
生猪定点屠宰场 | 抽查比例不低于5%,抽查2次 | 2021.03 | 2021.10 | |
9 | 种畜禽监管 | 种畜禽监管抽查 | 定向 | 1.种畜禽生产经营许可证; 2.种畜禽养殖档案; 3.品种、品系、代别和利用年限; 4.种畜禽经营购销台账; 5.推广畜禽品种情况; 6.销售种畜禽附具《种畜禽合格证》、种畜系谱、检疫合格证明等。 |
种畜禽养殖场 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 2021.03 | 2021.10 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他