序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 长治市上党区王坊供销合作社公路门市部 | 91140421MA0H10D78D | 种子 | 2025年4月22日 | 发现问题待后续处理 |
2 | 长治县西故县供销社合作社生资五交门市部 | 91140421MA0H2XB89F | 种子 | 2025年4月22日 | 未发现问题 |
3 | 长治市上党区南宋镇旭红宝丰农资经营部 | 92140421MACXREPDXJ | 种子 | 2025年4月22日 | 发现问题待后续处理 |
4 | 长治县东和怀根农资门市部 | 92140421MA0H0CDP27 | 种子 | 2025年4月29日 | 未发现问题 |
5 | 山西潞玉种业股份有限公司 | 911404217159892706 | 种子 | 2025年4月29日 | 未发现问题 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他