任务名称 | 抽查对象 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 是否正面清单 | 备注 | |
生产状况 | 是否存在涉嫌环境违法行为 | ||||||
2023-08日常双随机任务 | 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 2023.8.29 | 正常生产 | 是 | 胡志璐04040015095 张旭军04040015348 | 否 | |
2023-08日常双随机任务 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2023.8.23 | 正常生产 | 否 | 胡志璐04040015095 张旭军04040015348 |
否 | |
2023-08日常双随机任务 | 屯留县城区污水处理厂 | 2023.8.7 | 其他 | 否 | 李洪波04040015121 王军04040015244 | 否 | |
2023-08日常双随机任务 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 2023.8.11 | 正常生产 | 否 | 李洪波04040015121 王军04040015244 |
否 | |
2023-08日常双随机任务 | 山西文勇莱再生物资回收有限公司 | 2023.8.11 | 其它 | 否 | 李政04040015149 祁鹏04040015190 | 否 | |
2023-08日常双随机任务 | 山西金峰潞源环境科技有限公司(小微试点) | 2023.8.28 | 停产 | 否 | 李政04040015149 祁鹏04040015190 | 否 | |
2023-08日常双随机任务 | 沁县富民蜂窝煤厂 | 2023.8.18 | 停产 | 否 | 张思遥04040015341 杨宇晖04040015306 | 否 | |
2023-08日常双随机任务 | 潞城市天衢洗煤有限公司 | 2023.8.28 | 停产 | 否 | 张思遥04040015341 杨宇晖04040015306 | 否 | |
2023-08日常双随机任务 | 山西屯留炎垚瓦业有限公司 | 2023.8.7 | 停产 | 否 | 李政04040015149 李宁04040015131 | 否 | |
2023-08日常双随机任务 | 山西邦威特种设备有限公司 | 2023.8.28 | 正常生产 | 是 | 李政04040015149 李宁04040015131 | 否 | |
2023-08日常双随机任务 | 武乡县鑫熠达家具有限公司(建设项目) | 2023.8.31 | 正常生产 | 否 | 郭强04040015062 祁鹏04040015190 | 否 | |
2023-08日常双随机任务 | 潞城市三顺熔剂厂 | 2023.8.29 | 正常生产 | 否 | 郭强04040015062 祁鹏04040015190 | 否 | |
2023-08日常双随机任务 | 潞城市晋川建材有限公司 | 2023.8.28 | 停产 | 否 | 韩丽娜04040015072 郭慧萍04040015056 | 否 | |
2023-08日常双随机任务 | 山西高河能源有限公司 | 2023.9.26 | 正常生产 | 否 | 韩丽娜04040015072 郭慧萍04040015056 | 否 | |
2023-08日常双随机任务 | 沁县长禾嘉泰商砼有限公司 | 2023.8.18 | 正常生产 | 是 | 王娟04040015242 李洪波04040015121 | 否 | |
2023-08日常双随机任务 | 长治同康眼科医院 | 2023.8.24 | 其它 | 是 | 王娟04040015242 李洪波04040015121 | 否 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他