任务名称 | 抽查对象 |
检查时间 |
检查结果 | 检查人员 | 是否正面清单 | 备注 | |
生产 状况 |
是否存在涉嫌环境违法行为 | ||||||
2023-06日常双随机任务 | 长治市晋小管环保管理有限公司 | 2023.6.29 | 停产 | 否 | 吴丕寿04040015279 李宁04040015131 | 否 | |
2023-06日常双随机任务 | 山西云峰科发废旧物资回收有限公司 | 2023.6.25 | 正常生产 | 是 | 吴丕寿04040015279 李宁04040015131 | 否 | |
2023-06日常双随机任务 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 2023.6.14 | 正常生产 | 是 | 李宁04040015131 祁鹏04040015190 | 否 | |
2023-06日常双随机任务 | 黎城县垃圾处理中心 | 2023.6.20 |
正常生产 |
是 | 李宁04040015131 祁鹏04040015190 | 是 | |
2023-06日常双随机任务 | 武乡山水水泥有限公司 | 2023.6.30 | 停产 | 否 | 郭强04040015062 李洪波04040015121 | 否 | |
2023-06日常双随机任务 | 黎城华太煤气化有限公司 | 2023.6.30 | 长期停产 | 否 | 郭强04040015062 李洪波04040015121 | 否 | |
2023-06日常双随机任务 | 长治县华能科技有限公司 | 2023.6.29 | 正常生产 | 是 | 韩丽娜04040015072 毕晋萍04040015007 | 否 | |
2023-06日常双随机任务 | 长治市弘腾金属容器有限公司 | 2023.6.29 | 停产 | 否 | 韩丽娜04040015072 毕晋萍04040015007 | 否 | |
2023-06日常双随机任务 | 长子县亚鑫环保砖厂 | 2023.6.13 | 正常生产 | 是 | 祁鹏04040015190 杨懿04040015304 | 是 | |
2023-06日常双随机任务 | 长治市鑫宝煤业有限公司 | 2023.6.28 | 正常生产 | 是 | 祁鹏04040015190 杨懿04040015304 | 否 | |
2023-06日常双随机任务 | 长治市宏森工程机械有限公司 | 2023.6.12 | 停产 | 是 | 胡志璐04040015095 李宁04040015131 | 否 | |
2023-06日常双随机任务 | 长治市潞城区中宝再生资源有限公司 | 2023.6.28 | 正常生产 | 否 | 胡志璐04040015095 李宁04040015131 | 否 | |
2023-06日常双随机任务 | 山西鑫宝聚物资有限公司 | 2023.6.13 | 正常生产 | 是 | 张旭军04040015348 王军04040015244 | 否 | |
2023-06日常双随机任务 | 中石化分水岭 | 2023.6.30 | 正常营业 | 否 | 张旭军04040015348 王军04040015244 | 否 | |
2023-06日常双随机任务 | 潞城市飞云煤制品有限公司 | 2023.6.28 | 停产 | 否 | 王娟04040015242 杨艳红04040015303 | 否 | |
2023-06日常双随机任务 | 长子县飞达煤业有限公司 | 2023.6.13 | 停产 | 否 | 王娟04040015242 杨艳红04040015303 | 否 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他