任务名称 | 抽查对象 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 是否正面清单 | 备注 | |
生产状况 | 是否存在涉嫌环境违法行为 | ||||||
2023-04日常双随机任务 | 山西卓越水泥有限公司 | 2023.4.18 | 未生产 | 是 | 张思遥04040015341 王娟04040015242 |
否 | |
2023-04日常双随机任务 | 襄垣县恒祥焦化有限公司 | 2023.4.13 | 正常生产 | 是 | 张思遥04040015341 王娟04040015242 |
否 | |
2023-04日常双随机任务 | 山西东明光伏科技有限公司 | 2023.4.25 | 正常生产 | 是 | 郭慧萍04040015056 毕晋萍04040015007 | 否 | |
2023-04日常双随机任务 | 山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司 | 2023.4.12 | 正常生产 | 是 | 郭慧萍04040015056 毕晋萍04040015007 | 否 | |
2023-04日常双随机任务 | 山西润彩装饰工程有限公司 | 2023.4.20 | 正常生产 | 否 | 张旭军04040015348 杨宇晖04040015306 | 否 | |
2023-04日常双随机任务 | 中石化榆济管道有限责任公司(建设项目) | 2023.4.24 | 准备竣工验收 | 否 | 张旭军04040015348 杨宇晖04040015306 | 否 | |
2023-04日常双随机任务 | 山西长治郊区南耀小常煤业有限公司 | 2023.4.26 | 正常生产 | 是 | 胡志璐04040015095 李洪波04040015121 | 否 | |
2023-04日常双随机任务 | 长治市华创钢结构工程有限公司 | 2023.4.26 | 停产 | 否 | 胡志璐04040015095 李洪波04040015121 | 否 | |
2023-04日常双随机任务 | 潞城市晋通喷吹煤有限责任公司 | 2023.4.18 | 正常生产 | 否 | 王军04040015244 姬静园04040015102 | 否 | |
2023-04日常双随机任务 | 屯留县祥瑞洗煤有限公司 | 2023.4.25 | 正常生产 | 是 | 王军04040015244 姬静园04040015102 | 否 | |
2023-04日常双随机任务 | 襄垣县融鑫煤炭经销有限公司 | 2023.4.13 | 正常生产 | 是 | 杨艳红04040015303 郭慧萍04040015056 | 否 | |
2023-04日常双随机任务 | 山西潞安集团华亿五一煤业有限公司 | 2023.4.12 | 正常生产 | 是 | 杨艳红04040015303 郭慧萍04040015056 | 否 | |
2023-04日常双随机任务 | 山西长治县雄山沟里煤业有限公司 | 2023.4.18 | 正常生产 | 是 | 毕晋萍04040015007 郭强04040015062 | 否 | |
2023-04日常双随机任务 | 长治县蓝铭燃气有限公司 | 2023.4.18 | 尚未建设 | 否 | 毕晋萍04040015007 郭强04040015062 | 否 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他