序号 黑臭水体名称 分段位置 监测点位名称 监测日期 水深(cm) 透明度(cm) 溶解氧(mg/L) 氧化还原电位(mV) 氨氮(mg/L) 备注
1 石子河十中桥至东外环桥段 上游段 距十中桥1.6Km处 2024/3/15 35 >35 8.5 432 0.332
中游段 距十中桥1.0Km处 2024/3/15 46 >46 8.8 424 0.362
下游段 十中桥 2024/3/15 50 30 8.6 437 0.348
2 石子河潞泽桥至西二环桥段 上游段 潞泽桥 2024/3/15 145 35 8.5 442 1.13
中游段 潞泽桥下游1.75Km处 2024/3/15 45 35 7.3 455 0.522
下游段 潞泽桥下游2.5km处 2024/3/15 39 30 7.2 449 0.276
3 市人民公园人工湖 上游段 人民公园入水口(西) 2024/3/15 / / / / / 正在施工,无水未测
中游段 人民公园出水口(西南) 2024/3/15 / / / / / 正在施工,无水未测
下游段 人民公园东南(熊圈旁) 2024/3/15 / / / / / 正在施工,无水未测