2019至2022年行政应诉案件情况统计表 | ||||||
序号 | 年度 | 应诉情况 | 其中: | |||
涉及不动产登记案件数量 | 涉及土地权属纠纷案件数量 | |||||
1 | 2019年 | 行政应诉案件14起 | 涉及不动产登记5起; | 土地权属纠纷2起。 | ||
2 | 2020年 | 行政应诉案件6起 | 涉及不动产登记2起; | 土地权属纠纷2起。 | ||
3 | 2021年 | 行政应诉案件11起 | 涉及不动产登记7起; | 土地权属纠纷0起。 | ||
4 | 2022年 | 行政应诉案件12起 | 涉及不动产登记10起; | 土地权属纠纷0起。 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他