编制单位(公章):长治市工信局(国资委)



本企业代码:#SXS140477254485XT
2025年12月
金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 139,077 1,356,200 1,215,679
2.营业成本 2 94,939 1,066,400 907,384
3.税金及附加 3 5,350 59,889 52,997
4.销售费用 4 4,402 34,437 36,242
5.管理费用 5 16,160 160,826 176,269
6.研发费用 6 8 128 309
7.财务费用 7 9,550 78,703 71,501
其中:利息费用 8 4,635 42,390 46,478
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 -1 -6 -6
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 -151 -320 -249
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 -301 -486 -546
10.其他收益 12 1,580 14,331 12,130
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 523 45,074 62,293
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 -33 -18 207
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 10,286 14,398 44,812
15.营业外收支净额 18 4,893 24,981 11,716
其中:政府补助 19 2,409 24,428 27,383
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 15,179 39,379 56,528
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 7,865 -4,234 16,799
其中:归属于母公司所有者的净利润 22 19,127 11,239 -7,875
18.资产总额 23 ──── 10,628,844 10,622,215
19.流动资产 24 ──── 3,941,849 4,259,699
其中:货币资金 25 ──── 452,173 532,036
应收票据 26 ──── 9,271 16,691
应收账款 27 ──── 406,617 333,842
存货 28 ──── 1,350,648 1,551,363
其中:原材料 29 ──── 184,214 186,917
库存商品(产成品) 30 ──── 258,060 285,042
合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 6,830,156 7,000,108
21.流动负债 33 ──── 4,032,947 4,512,388
其中:应付票据 34 ──── 24,833 10,284
应付账款 35 ──── 999,299 940,315
22.带息负债总额 36 ──── 1,445,419 1,385,996
其中:银行借款 37 ──── 1,224,603 1,108,218
应付债券 38 ──── 156,548 177,142
23.所有者权益总额 39 ──── 3,798,688 3,622,107
其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 2,938,821 2,890,269
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -2,387 -87,951 14,614
其中:经营活动现金流入 42 219,667 1,845,066 1,327,303
25.资本化利息支出 43 833 3,199 2,025
26.应交税费总额 44 16,719 135,254 131,562
其中:应交增值税 45 1,575 27,719 13,322
应交消费税 46 0 10 0
应交所得税 47 6,127 45,866 28,698
27.已交税费总额 48 9,012 130,857 138,061
其中:已交增值税 49 2,916 37,141 48,291
已交消费税 50 0 10 1
已交所得税 51 1,135 42,304 45,240
28.应发职工薪酬总额 52 21,925 199,999 196,156
29.实际发放职工薪酬总额 53 19,174 184,729 181,185
其中:职工工资总额 54 16,606 159,081 167,239
其中:在岗职工工资总额 55 15,744 152,953 159,271
劳务派遣费用 56 274 3,074 1,032
30.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 57 ──── 28,245 28,247
其中:在岗职工人数(人) 58 ──── 27,034 26,759
31.从业人员人数(人) 59 ──── 28,300 28,691
其中:劳务派遣人数 60 ──── 622 302
32.固定资产投资额 61 31,805 171,618 373,721
33.计提的资产折旧额 62 8,982 120,251 88,697
34.增加值(劳动生产总值) 63 54,194 448,464 459,912
35.工业总产值 64 16,028 276,976 495,526
36.工业销售产值 65 3,780 107,265 127,782
37.出口产品销售收入 66 0 0 0
38.新产品产值 67 0 1,909 0
39.三新营业收入 68 450 4,262 3,438
40.研发(R&D)经费投入 69 0 0 0
41.上市公司市值 70 ──── 0 0
填表人:杨林
联系电话:0355 3011289