编制单位(公章):长治市市属国有企业汇总



本企业代码:#SXS140477254488XT 2024年9月

金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 29,985 198,029 195,664
2.营业成本 2 27,057 177,597 177,000
3.税金及附加 3 314 2,169 1,688
4.销售费用 4 1,230 12,283 11,602
5.管理费用 5 3,846 29,610 26,495
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 334 2,114 2,341
其中:利息费用 8 99 602 649
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 0 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 1,033 7,156 4,964
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 953 422 206
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 -55 1
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -810 -18,221 -18,291
15.营业外收支净额 18 2,018 2,778 4,938
其中:政府补助 19 1,953 2,444 3,497
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 1,208 -15,443 -13,353
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 1,240 -15,752 -13,938
其中:归属于母公司所有者的净利润 22 3,785 -7,555 -6,592
18.资产总额 23 ──── 1,748,130 1,598,442
19.流动资产 24 ──── 1,047,814 966,149
其中:货币资金 25 ──── 121,459 99,564
应收票据 26 ──── 638 1,529
应收账款 27 ──── 98,800 77,459
存货 28 ──── 640,320 592,063
其中:原材料 29 ──── 1,083 888
库存商品(产成品) 30 ──── 43,177 34,030
合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 1,401,075 1,330,267
21.流动负债 33 ──── 1,025,280 1,052,616
其中:应付票据 34 ──── 0 2,500
应付账款 35 ──── 442,936 540,067
22.带息负债总额 36 ──── 36,912 35,561
其中:银行借款 37 ──── 35,540 33,905
应付债券 38 ──── 0 0
23.所有者权益总额 39 ──── 347,055 268,175
其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 240,408 239,379
24.经营活动产生的现金流量净额 41 10,898 13,931 9,561
25.资本化利息支出 42 0 0 0
26.应交税费总额 43 1,836 8,976 6,953
27.已交税费总额 44 1,769 8,547 6,569
其中:已交增值税 45 1,390 4,990 3,337
已交消费税 46 0 0 0
已交所得税 47 49 106 269
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 4,731 44,614 41,547
其中:职工工资总额 49 4,101 37,402 35,181
其中:在岗职工工资总额 50 4,046 36,973 34,745
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 12,576 12,430
其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 11,597 11,291
30.从业人员人数(人) 53 ──── 13,640 13,307
31.固定资产投资额 54 317 3,827 19,350
32.计提的资产折旧额 55 1,137 9,752 8,781
33.劳动生产总值 56 8,798 47,459 42,218
34.工业总产值 57 0 0 0
35.工业销售产值 58 0 0 0
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 0 0 0
填表人:杨林 联系电话:0355 3011289