编制单位(公章):长治市工信(国资委)局



本企业代码:#SXS140477254485XT 2024年3月

金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 81,258 248,776 284,804
2.营业成本 2 66,335 196,361 183,305
3.税金及附加 3 3,253 9,359 14,642
4.销售费用 4 3,128 7,645 6,536
5.管理费用 5 13,749 37,677 31,339
6.研发费用 6 0 0 11
7.财务费用 7 4,862 13,257 10,616
其中:利息费用 8 2,462 9,398 9,025
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 -3 -4 -4
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 -3 18 -16
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 362 2,515 1,032
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 11,036 32,083 260
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 -1 -25
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 1,326 19,092 39,606
15.营业外收支净额 18 -16,081 -12,961 -1,991
其中:政府补助 19 1,007 4,415 2,360
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 -14,755 6,131 37,615
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -18,546 -7,981 16,778
其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -14,948 -2,376 10,188
18.资产总额 23 ──── 9,266,512 7,869,768
19.流动资产 24 ──── 3,496,606 2,995,406
其中:货币资金 25 ──── 447,009 388,293
应收票据 26 ──── 18,350 31,693
应收账款 27 ──── 300,841 235,642
存货 28 ──── 833,037 837,972
其中:原材料 29 ──── 21,389 18,435
库存商品(产成品) 30 ──── 258,078 321,480
合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 6,033,743 5,028,125
21.流动负债 33 ──── 3,816,783 3,194,347
其中:应付票据 34 ──── 67,629 16,362
应付账款 35 ──── 724,876 662,316
22.带息负债总额 36 ──── 1,437,780 1,215,295
其中:银行借款 37 ──── 1,154,377 964,444
应付债券 38 ──── 210,653 187,009
23.所有者权益总额 39 ──── 3,232,769 2,841,643
其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 2,484,703 2,315,857
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -11,837 -55,069 -72,991
25.资本化利息支出 42 2,583 3,054 2,388
26.应交税费总额 43 9,461 21,507 53,412
27.已交税费总额 44 9,664 31,830 72,821
其中:已交增值税 45 3,509 12,213 23,036
已交消费税 46 -38 0 0
已交所得税 47 3,103 10,500 31,563
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 17,527 67,428 48,199
其中:职工工资总额 49 10,202 46,428 36,826
其中:在岗职工工资总额 50 9,796 45,374 34,540
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 29,435 29,028
其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 26,910 26,327
30.从业人员人数(人) 53 ──── 29,952 28,573
31.固定资产投资额 54 26,667 276,151 81,448
32.计提的资产折旧额 55 6,963 26,225 26,511
33.劳动生产总值 56 33,189 128,191 138,561
34.工业总产值 57 37,304 114,611 175,886
35.工业销售产值 58 7,941 25,911 75,490
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 0 0 0
填表人:杨林 联系电话:0355 3011289