<
| 2025年产权交易信息统计表(第四季度) | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 编号 | 项目名称 | 转让标的名称 | 委托方 | 决策及批准机构 | 公告时间 | 成交时间 | 评估/挂牌价格 | 成交价格 | 交易方式 | 评估/审计 机构 |
备注 |
| 1 | 武乡县房屋租赁权竞价项目 | 武乡县福民苑西区东北角房屋(一层) | 武乡县机关事务中心 | 武乡县机关事务中心 | 2025.9.3 | 2025.9.11 | 83200 | 83200 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 2 | 武乡县房屋租赁权竞价项目 | 武乡县丰州路84号 | 武乡县机关事务中心 | 武乡县机关事务中心 | 2025.9.17 | 2025.9.24 | 28800 | 28800 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 武乡县丰州路86号 | 2025.10.9 | 2025.10.15 | 27300 | 27300 | 网络竞价 | ||||||
| 3 | 长治市公安局等5家单位报废固定资产 | 长治市公安局等5家单位报废固定资产(空调、电脑、蓄电池、车辆等) | 中国共产党长治市纪律检查委员会;中共长治市委机构编制委员会;长治市公安局;长治市事业单位登记事务中心;中共长治市委统一战线工作部 | 长治市财政局 | 2025.9.23 | 2025.9.30 | 53800 | 54800 | 网络竞价 | 北京众诚合资产评估有限公司 | |
| 4 | 商业类直管公房租赁权竞价 | 标的1:长治市新营街142号; 标的2:长治市新营街164(东); 标的3:长治市新营街168号 | 长治市住建局房屋管理所 | 长治市财政局 | 2025.9.23 | 2025.9.30 | 标的1:63000元 标的2:38000元 标的3:66000元 | 标的1:63000元 标的3:66000元 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | 标的2 流拍 |
| 5 | 沁源县太岳中学报废资产竞价项目 | 一批废旧资产(电脑、音箱、打印机及教学办公设备等) | 沁源县太岳中学 | 沁源县太岳中学 | 2025.9.25 | 2025.10.10 | 123417 | 260917 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 6 | 山西省财政厅长治监管处报废固定资产 | 25件报废固定资产(电脑、电视机等) | 山西省财政厅长治监管处 | 山西省财政厅 | 2025.9.29 | 2025.10.14 | 1300 | 1300 | 网络竞价 | ||
| 7 | 商业类直管公房租赁权竞价 | 长治市新营街164号(东) | 长治市住建局房屋管理所 | 长治市财政局 | 2025.10.10 | 2025.10.15 | 38000 | 38000 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 8 | 沁源县交口乡卫生院报废资产竞价项目 | 一批废旧资产(医疗设备及办公用品等) | 沁源县交口乡卫生院 | 沁源县交口乡卫生院 | 2025.10.10 | 2025.10.17 | 1777 | 1827 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 9 | 办公楼租赁权竞价项目 | 长治市潞洲区长兴中路565号办公楼租赁权(包含一层7间商铺及粮食局家属院1个商铺,办公楼2层—7层局部 | 兴粮酒店有限公司 | 兴粮酒店有限公司 | 2025.10.10 | 2024.10.24 | 1600000 | 1602000 | 网络竞价 | 智渊房地产评估 | |
| 10 | 临街商业用房租赁权转让 | 长治市城市生活家C2号楼51A—51B、B2号一层临街商业用房一年整体租赁权(面积398.61平方米。) | 长治市粮油实业有限责任 | 长治市粮油实业有限责任 | 2025.10.15 | 2025.10.23 | 195000 | 195000 | 网络竞价 | 智渊房地产评估 | |
| 11 | 襄垣县公安局涉案车辆 | 襄垣县公安局涉案车辆晋D080D5 | 襄垣县公安局 | 襄垣县财政局 | 2025.10.23 | 2025.10.31 | 5000 | 5100 | 网络竞价 | 长治市汇通二手车鉴定评估有限责任公司 | |
| 12 | 襄垣县三处房竞价项目 | 布鑫小区低层1号回迁楼下南侧东至西第8间 | 襄垣七一 | 襄垣七一 | 2025.10.24 | 2025.11.4 | 118100 | 118100 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 13 | 酒店经营房屋租赁权转让项目 | 长治市德风源酒店有限公司1号楼酒店经营房屋五年租赁权 | 长治市德风源酒店有限公司 | 长治市德风源酒店有限公司 | 2025.10.28 | 2025.11.12 | 1426000 | 1426000 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 14 | 长治职业技术学院等5家单位报废资产 | 长治职业技术学院等5家单位报废资产(电脑、会议密集架等) | 长治市档案馆;长治市防震减灾中心; 长治市第二中学校; 长治日报社; 长治职业技术学院 |
长治市财政局 | 2025.10.30 | 2025.11.7 | 58460 | 60460 | 网络竞价 | 安信房地产资产评估(山西)有限公司 | |
| 15 | 在建工程剩余砂石竞价项目 | 砂石(约82542.48吨) | 沁源县自然资源局 | 沁源县自然资源局 | 2025.10.31 | 2025.11.10 | 454000 | 454000 | 网络竞价 | 山西大地资产评估 | |
| 16 | 沁源县商铺租赁权竞价项目 | 沁源县人社局一层用房 | 沁源县人社局 | 沁源县人社局 | 2025.10.31 | 2025.11.11 | 39700 | 39700 | 网络竞价 | ||
| 17 | 罚没车辆报废竞价项目 | 13辆罚没报废车辆(含2辆摩托) | 长治市公安局交通警察支队 | 长治市公安局交通警察支队 | 2025.11.4 | 2025.11.13 | 46461 | 54461 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 18 | 沁源县废旧资产竞价项目 | 一批废旧资产 | 沁源县财政局 | 沁源县财政局 | 2025.11.4 | 2025.11.13 | 4759 | 4759 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 19 | 长治市公安局屯留分局扣押涉案物品 | 长治市公安局屯留分局扣押涉案物品(铲车、地磅等) | 长治市公安局屯留分局 | 屯留区财政局 | 2025.11.5 | 2025.11.14 | 30570 | 30870 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 20 | 长治市照明管理中心报废固定资产 | 14台路灯专用变压器 | 长治市照明管理中心 | 长治市财政局 | 2025.11.5 | 2025.11.14 | 135660 | 136860 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 21 | 八一广场喷泉拆除物 | 八一广场喷泉拆除物(铁管道、污水泵等) | 长治市园林技术服务中心 | 长治市财政局 | 2025.11.6 | 2025.11.14 | 20200 | 49200 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 22 | 长治市潞城区财政局查处车辆 | 潞城区财政局一辆车(晋D60265) | 长治市潞城区财政局 | 潞城区财政局 | 2025.11.6 | 2025.11.17 | 25000 | 25000 | 网络竞价 | 长治市汇通二手车鉴定评估有限责任公司 | |
| 23 | 太行公园浴池五年租赁权 | 太行公园浴池五年租赁权 | 长治市园林技术服务中心 | 长治市财政局 | 2025.11.7 | 2025.11.17 | 38350元/年 | 38350元/年 | 网络竞价 | 长治市佳信资产评估财务咨询有限公司 | |
| 24 | 沁源县工程机械设备及车辆竞价项目 | 工程机械设备(装载机、挖掘机等) | 沁源县盛沁贸易有限公司 | 沁源县盛沁贸易有限公司 | 2025.11.7 | 2025.11.14 | 144700 | 144700 | 网络竞价 | ||
| 25 | 长治市统计局等10家单位报废固定资产 | 长治市统计局等10家单位报废固定资产(空调、电脑、打印机等) | 长治市机关事务管理局;长治市排水事务中心; 长治市统计局; 长治市潞城区人民法院; 长治市民营经济发展中心; 长治市第二人民医院; 中共长治市潞城区直属机关工作委员会; 长治市退役军人事务局; 长治市滨湖生态保护与发展中心; 长治市信访局 |
长治市财政局 | 2025.11.13 | 2025.11.21 | 67700 | 161700 | 网络竞价 | 山西双元资产评估有限公司 | |
| 26 | 国家税务总局长治市潞州区税务局房屋五年租赁权 | 国家税务总局长治市潞州区税务局房屋五年租赁权 | 国家税务总局长治市潞州区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 2025.11.18 | 2025.11.26 | 135400元/年 | 255600元/年 | 网络竞价 | 山西中汇资产评估有限公司 | |
| 27 | 沁源县统计局废旧资产竞价项目 | 一批废旧资产(电脑、打印机等) | 沁源县统计局 | 沁源县统计局 | 2025.11.18 | 2025.11.26 | 3000 | 3480 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 28 | 长治市潞城区潞新污水运营有限公司废旧设备 | 废旧设备(压滤机、螺旋泵等) | 长治市潞城区潞新污水运营有限公司 | 长治市潞城区潞新建设投资集团有限公司 | 2025.11.19 | 2025.11.27 | 26411 | 52411 | 网络竞价 | 山西双元资产评估有限公司 | |
| 29 | 长治市住房公积金管理中心等14家单位报废固定资产 | 长治市住房公积金管理中心等14家单位报废固定资产(空调、电脑、打印机等) | 长治市住房公积金管理中心;长治市公安局长潞分局;长治市图书馆;长治市博物馆;长治市民政局;长治市社会福利和捐助救助中心;长治市综合检验检测中心;中国国际贸易促进委员会长治市支会;山西省长治市人民检察院;长治幼儿师范高等专科学校;长治市潞城区司法局;长治市公安局潞州分局;长治市政府工程建设事务中心;长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心) | 长治市财政局 | 2025.11.21 | 2025.11.28 | 85600 | 155500 | 网络竞价 | 北京众诚合资产评估有限公司 | |
| 30 | 山西省烟草公司长治市公司 废旧淘汰资产 |
废旧淘汰资产(电脑、打印机、办公家具等) | 山西省烟草公司长治市公司 | 会议纪要 | 2025.11.21 | 2025.12.3 | 5400 | 13500 | 网络竞价 | 信鼎誉合(山西)资产房地产评估有限公司 | |
| 31 | 山西省烟草公司长治市公司车辆 | 山西省烟草公司长治市公司车辆 | 山西省烟草公司长治市公司 | 会议纪要 | 2025.11.21 | 2025.12.3 | 标的1:8600元 标的2:23200元 标的3:6300元 标的4:6500元 标的5:12100元 标的6:11200元 标的7:11400元 标的8:10900元 标的9:10600元 |
标的1:8600元 标的2:36900元标的3:7100元标的4:8900元 标的5:15100元 标的6:11600元 标的7:14000元 标的8:13600元 标的9:13600元 |
网络竞价 | 信鼎誉合(山西)资产房地产评估有限公司 | |
| 32 | 七家单位报废资产竞价项目 | 沁源县财政局、长子县第三中学校等7家单位报废资产 | 2025.11.24 | 2025.12.2 | 51110 | 52910 | 网络竞价 | 山西双元资产评估有限公司 | |||
| 33 | 原长治县六中报废资产竞价 | 一批报废资产(电脑、学校办公用品) | 长治市上党区第六中学校 | 长治市上党区第六中学校 | 2025.11.24 | 2025.12.2 | 69443 | 70443 | 网络竞价 | 山西双元资产评估有限公司 | |
| 34 | 长治技师学院废旧资产 | 废旧资产(电机、学生课桌等) | 长治技师学院 | 内部会议 | 2025.11.25 | 2025.12.4 | 41860 | 42060 | 网络竞价 | 山西金辉土地资产评估有限公司 | |
| 35 | 沁源县教师进修学校报废资产竞价项目 | 一批报废资产(电脑、办公家具等) | 沁源县教师进修学校 | 沁源县教师进修学校 | 2025.11.25 | 2025.12.3 | 2400 | 5620 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 36 | 黎城县财政局处置61家行政事业单位报废资产 | 标的1:黎城县财政局处置报废资产(电脑、打印机、空气质量自动检测仪器等) 标的2:黎城县中医院报废资产(螺旋CT、DR、500maX光机、压片机) 标的3:苹果手机Apple14Pro Max 标的4:苹果手机Apple14Pro Max 标的5:苹果手机Apple 12 |
黎城县财政局 | 党组扩大会会议纪要 | 2025.11.28 | 2025.12.8 | 标的1:78550元 标的2:570元 标的3:500元 标的4:500元 标的5:300元 | 标的1:80550元 标的2:1770元 标的3:2000元 标的4:1850元 标的5:450元 | 网络竞价 | 山西双元资产评估有限公司 | |
| 37 | 长治市公安局屯留分局涉案财物 | 标的1:油罐车 标的2:汽油 标的3:手机 标的4:加油机 |
长治市公安局屯留分局 | 屯留区财政局 | 2025.11.28 | 2025.12.9 | 标的1:9905元 标的2:13622元 标的3:10元 标的4:76元 | 标的3:10元 标的4:76元 | 网络竞价 | 山西双元资产评估有限公司 | 标的1流拍 标的2流拍 |
| 38 | 长治市住房和城乡建设局电力旧线路资产(第二、三批) | 长治市南外环快速通道改扩建项目涉及电力迁改拆旧线路资产(导线、铁塔等) | 长治市住房和城乡建设局 | 长治市财政局 | 2025.12.1 | 2025.12.10 | 195420 | 195420 | 网络竞价 | 北京众诚合资产评估有限公司 | |
| 39 | 沁源县中峪乡卫生院报废资产竞价项目 | 报废医疗设备 | 沁源县中峪乡卫生院 | 沁源县中峪乡卫生院 | 2025.12.2 | 2025.12.10 | 459 | 529 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 40 | 长治市中医医院部分消毒设备对外出租三年租赁权 | 长治市中医医院部分消毒设备三年租赁权(无油空气压缩机、脉动真空灭菌器等) | 长治市中医医院 | 长治市财政局 | 2025.12.4 | 2025.12.12 | 150590元/年 | 150590元/年 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 41 | 沁源县房屋租赁权竞价项目 | 沁源县原环卫中心房地产所属房屋租赁权 | 沁源县机关事务服务中心 | 沁源县机关事务服务中心 | 2025.12.4 | 2025.12.12 | 150508 | 150508 | 网络竞价 | ||
| 42 | 长治市潞城区中港浅水湾小区15号楼2单元8套商品房 | 长治市潞城区中港浅水湾小区15号楼2单元8套商品房 | 长治市潞城区直属机关事务服务中心 | 潞城区财政局 | 2025.12.11 | 2025.12.26 | 标的1:702# 34.68万元; 标的2:703# 34.68万元 标的3:704# 34.92万元; 标的4:802# 34.92万元 标的5:803# 34.92万元; 标的6:902# 35.16万元 标的7:903# 35.16万元; 标的8:1003# 35.41万元 |
标的1:702# 34.68万元 标的3:704# 34.92万元 标的8:1003# 35.41万元 |
网络竞价 | 山西誉利房地产咨询评估有限公司 | 标的2流拍 标的4流拍 标的5流拍 标的6流拍 标的7流拍 |
| 43 | 报废资产竞价项目 | 报废设备(长螺旋钻机) | 长治市太行建设投资集团有限公司 | 长治市太行建设投资集团有限公司 | 2025.12.11 | 2025.12.18 | 30300 | 30300 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 44 | 废旧设备竞价项目 | 废旧设备(粗粉分离器、双头双尾炒灶等) | 山西漳山发电有限责任公司 | 山西漳山发电有限责任公司 | 2025.12.12 | 2025.12.19 | 43435.25 | 137235.25 | 网络竞价 | ||
| 45 | 襄垣县交通运输局除雪机等8辆报废车辆 | 襄垣县交通运输局除雪机等8辆报废车辆 | 襄垣县交通运输局 | 襄垣县财政局 | 2025.12.16 | 2025.12.24 | 67710 | 166710元 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 46 | 长治市城镇供水集团有限公司三水厂部分办公楼及场地月租赁权 | 长治市城镇供水集团有限公司三水厂部分办公楼及场地月租赁权(含警卫室、餐厅、办公楼一层西侧6间、一楼卫生间、二层会议室、二层西侧3间、二楼卫生间、厂区场地) | 长治市城镇供水集团有限公司 | 内部会议纪要 | 2025.12.19 | 2025.12.29 | 6216元/月 | 6216元/月 | 网络竞价 | 长治市诚信资产评估有限公司 | |
| 47 | 山西潞光发电有限公司废旧物资 | 旧铁皮、废铁渣、三通等废旧物资(约150吨) | 山西潞光发电有限公司 | 会议纪要 | 2025.12.19 | 2025.12.29 | 1730元/吨 | 1750元/吨 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
| 48 | 山西省公安厅交通警察总队高速三支队报废固定资产 | 山西省公安厅交通警察总队高速三支队报废固定资产(电脑、打印机、执法记录仪等) | 山西省公安厅交通警察总队 | 中共山西省公安厅交管总队会议纪要 | 2025.12.22 | 2025.12.31 | 88910 | 88910 | 网络竞价 | 山西双元资产评估有限公司 | |
| 49 | 长子中医院和沁源中医院两家单位报废资产竞价项目 | 长子中医院、沁源中医院2家单位报废资产(电脑、打印机、口腔全景及头颅x射线等设备) | 长子中医院、沁源中医院 | 长子中医院、沁源中医院 | 2025.12.22 | 2025.12.29 | 2355 | 2555 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
