单位:元 | |||||||||||
编号 | 项目名称 | 转让标的名称 | 委托方 | 决策及批准机构 | 公告时间 | 成交时间 | 评估/挂牌价格 | 成交价格 | 交易方式 | 评估/审计 机构 |
备注 |
1 | 几辆报废小型客车竞拍 | 5辆公车处置 | 畅达公路开发有限公司 | 畅达公路开发有限公司 | 2024.3.27 | 2024.4.9 | 188000 | 125000 | 网络竞价 | 长治市汇通二手车鉴定评估有限责任公司 | 流拍二辆 |
2 | 上党区直属机关事务服务中心共计19辆车辆 | 9辆车处置 | 上党区直属机关事务服务中心 | 上党区直属机关事务服务中心 | 2024.4.1 | 2024.4.11 | 60600 | 75260 | 网络竞价 | 长治市汇通二手车鉴定评估有限责任公司 | |
3 | 沁县中学职高等报废实验设备 | 报废实验设备 | 沁县中学职高学校 | 沁县中学职高学校 | 2024.4.2 | 2024.4.12 | 13685 | 20585 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
4 | 长治市第九中学校废旧资产 | 标的1:断桥铝窗框 标的2:暖气包 | 长治市第九中学校 | 长治市财政局 | 2024.4.2 | 2024.4.11 | 标的1:14250元/吨;标的2:2175元/吨 | 标的1:16500元/吨;标的2:2275元/吨 | 网络竞价 | 安信房地产资产评估(山西有限公司) | |
5 | 长治市财政实物管理中心涉案物品处置 | 手表、电子产品、贵金属饰品等物品 | 长治市财政实物管理中心 | 长治市财政局 | 2024.4.2 | 2024.4.18 | 185010 | 194160 | 网络竞价 | 河南盛达资产评估有限公司 | |
6 | 长治市第五中学校等9家单位报废固定资产 | 长治市第五中学校等9家单位报废固定资产(电脑、文件柜等) | 1、长治市第五中学校 2、长治市火炬中学 3、长治市第一中学校 4、长治市职业高级中学 5、长治幼儿师范高等专科学校6、长治市滨河幼儿园 7、长治市第十六中学校8、长治市实验中学 9、长治市第九中学校 | 长治市财政局 | 2024.4.12 | 2024.4.19 | 145000 | 178000 | 网络竞价 | 安信房地产资产评估(山西有限公司) | |
7 | 原长治县地方税务局苏店税务所5年租赁权 | 原长治县地方税务局苏店税务所5年租赁权 | 国家税务总局长治市上党区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 2024.4.12 | 2024.4.19 | 76030元/年 | 76030元/年 | 网络竞价 | 山西中汇资产评估有限公司 | |
8 | 长治市人民医院(长治市职业病防治院)报废固定资产 | 长治市人民医院(长治市职业病防治院)报废固定资产(医用设备、电脑、空调等) | 长治市人民医院(长治市职业病防治院) | 长治市财政局 | 2024.4.17 | 2024.4.24 | 46100 | 122600 | 网络竞价 | 银信评估集团银信资产评估有限公司 | |
9 | 上党区报废资产及罚没物资 | 一批报废资产及罚没物资 | 上党区直属机关事务服务中心 | 上党区直属机关事务服务中心 | 2024.4.18 | 2024.4.26 | 35262 | 130662 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
10 | 黎城县洪井粮站十年租赁权 | 黎城县洪井粮站十年租赁权 | 黎城县粮通粮油购销有限公司 | 黎城县发改工信和科技商务局 | 2024.4.19 | 2024.4.26 | 42717 | 42717 | 网络竞价 | 安信房地产资产评估(山西有限公司) | |
11 | 长治市消防救援支队废旧资产 | 长治市消防救援支队废旧资产(会议条桌、办公椅、饮水机等386件资产) | 长治市消防救援支队 | 长治市消防救援支队 | 2024.4.19 | 2024.4.26 | 2700 | 6500 | 网络竞价 | 安信房地产资产评估(山西有限公司) | |
12 | 长治一中等3家单位 | 长治市第一中学校等3家单位报废固定资产(标的1:电梯) | 长治市第一中学校 | 长治市财政局 | 2024.4.24 | 2024.5.7 | 18000 | 24200 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
13 | 襄垣县直属机关事务服务中心4套门面房租赁权 | 4套门面房租赁权 | 襄垣县直属机关事务服务中心 | 襄垣县直属机关事务服务中心 | 2024.4.28 | 2024.5.9 | 139600 | 159600 | 网络竞价 | 长治市佳信资产评估财务咨询有限公司 | |
14 | 长治市圣华交通发展有限公司 100%股权转让 | 长治市圣华交通发展有限公司 100%股权转让 | 长治市交通局运管处劳动服务公司 | 长治市交通局运管处劳动服务公司 | 2024.4.30 | 2024.6.3 | 196231 | 196231 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
15 | 长治市机关事务管理局等2家单位报废固定资产 | 长治市机关事务管理局等2家单位报废固定资产 (标的2:铁皮文件柜等) |
长治市生态环境保护综合行政执法队 | 长治市财政局 | 2024.5.7 | 2024.5.14 | 864 | 864 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
16 | 沁县行政事业单位30套商业用途房屋租赁权 | 沁县行政事业单位30套商业用途房屋租赁权 | 沁县国有资产管理经营有限责任公司 | 沁县人民政府 | 2024.5.7 | 2024.5.15 | 540900元/年 | 543395元/年 | 网络拍卖 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | 流拍六套 |
17 | 长治市保安押运护卫有限公司公务用车 | 长治市保安押运护卫有限公司公务用车 | 长治市保安押运护卫有限公司 | 长治市国有资产监督管理委员会 | 2024.5.9 | 2024.5.16 | 97000 | 103500 | 网络竞价 | 长治市汇通二手车鉴定评估有限责任公司 | |
18 | 平顺县扣押涉案车辆 | 森林人、奥迪等10辆车 | 平顺县财政局 | 平顺县财政局 | 2024.5.11 | 2024.5.21 | 279888 | 346388 | 网络竞价 | 平顺县物资储备和价格认定中心 | 流拍四辆 |
19 | 长治市残疾人就业服务中心等3家单位报废固定资产 | 长治市残疾人就业服务中心等3家单位报废固定资产(发电机、铁皮柜、空气能机组等) | 长治市残疾人就业服务中心、长治市机动车排气污染防治检测中心、长治市太行影视文化传媒有限公司 | 长治市财政局 | 2024.5.11 | 2024.5.21 | 6920 | 12520 | 网络竞价 | 安信房地产资产评估(山西有限公司) | |
20 | 长治市园林技术服务中心苗木处置 | 长治市园林技术服务中心57株苗木处置 | 长治市园林技术服务中心 | 长治市财政局 | 2024.5.17 | 2024.5.24 | 24000 | 32000 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
21 | 长治市公安局屯留分局报废车辆 | 长治市公安局屯留分局报废车辆 | 长治市公安局屯留分局 | 屯留区财政局 | 2024.5.21 | 2024.5.29 | 44415 | 44415 | 网络竞价 | 安信房地产资产评估(山西有限公司) | |
22 | 长治市机关事务管理局报废固定资产 | 长治市机关事务管理局报废固定资产(管道、阀门等) | 长治市机关事务管理局 | 长治市财政局 | 2024.6.5 | 2024.6.14 | 151500 | 164000 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
23 | 沁源县疾病预防控制中心报废资产 | 沁源县疾病预防控制中心报废资产处置 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 6.11 | 6.19 | 5063 | 5163 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
24 | 武乡县机关事务中心废旧资产一台闲置搅拌机 | 一台闲置搅拌机 | 武乡县机关事务中心 | 武乡县机关事务中心 | 6.11 | 6.19 | 12500 | 13100 | 网络竞价 | 山西奥杰资产评估有限公司 | |
25 | 车辆竞价1辆大众 | 一辆大众车 | 西故煤业 | 西故煤业 | 6.11 | 6.19 | 101500 | 101500 | 网络竞价 | —— | |
分管领导签字: | 市场领导签字: | 制表人: |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他