单位:元 | |||||||||||
编号 | 项目名称 | 转让标的名称 | 委托方 | 决策及批准机构 | 公告时间 | 成交时间 | 评估/挂牌价格 | 成交价格 | 交易方式 | 评估/审计 机构 |
备注 |
1 | 襄垣盛丰镁业资产租赁 | 山西省襄垣县盛丰镁业有限公司整体资产10年租赁权 | 山西省襄垣县盛丰镁业有限公司 | 襄矿集团 | 2023.12.26 | 2024.1.12 | 4000000 | 4000000 | 协议转让 | 山西世信资产评估有限公司 | |
2 | 屯绛水库30年经营权 | 屯绛水库30年经营权 | 屯留区水利局 | 屯留区水利局 | 2023.12.28 | 2024.1.8 | 256000000 | 256000000 | 网络竞价 | 安信房地产资产评估 | |
3 | 长治市票证印刷厂100%产(股)权 | 长治市票证印刷厂100%产(股)权 | 国家税务总局长治市税务局 | 国家税务总局长治市税务局 | 2023.12.29 | 2024.2.23 | 1134000 | 1134000 | 协议转让 | 山西中汇资产评估有限公司 | |
4 | 武乡门面房 | 武乡直属机关门面房 | 武乡直属机关事务服务中心 | 武乡直属机关事务服务中心 | 2024.01.02 | 2024.1.10 | 391860 | 391860 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
5 | 长治市第六中学校等10家单位报废固定资产 | 长治市第六中学校等10家单位报废固定资产(电脑、打印机等) |
1、长治市第六中学校2、长治市应急管理局3、长治市商务发展中心4、长治市老干部中 心 5、长治市卫生学校6、长治电影院 7、山西省长治市电影发行放映公司 8、长治市人民电影院 9、潞州剧院 10、潞安剧院 |
长治市财政局 | 2024.1.5 | 2024.1.12 | 18100 | 27500 | 网络竞价 | 安信房地产资产评估(山西)有限公司 | |
6 | 慧泉计量一辆车 | 长治市慧泉计量检测有限公司一辆机动车 | 长治市慧泉计量检测有限公司 | 长治市慧泉计量检测有限公司 | 2024.1.5 | 2024.1.12 | 1500 | 1500 | 网络竞价 | 长治市领潞机动车鉴定评估代理有限公司 | |
7 | 人防工程租赁 | 9601地下人防工程 | 长治市人民政府国防动员办公室 | 长治市财政局 | 2024.1.8 | 2024.1.18 | 223000元/年 | 223000元/年 | 网络竞价 | 山西奥杰资产评估有限公司 | |
8 | 兆盛电梯、塔吊 | 报废设备(塔吊9台及施工电梯4部) | 山西兆盛房地产开发有限公司 | 长治市城市建设开发有限公司 | 2024.1.9 | 2024.1.17 | 473500 | 930000 | 现场拍卖 | 银信资产评估有限公司 | |
9 | 沁源河道砂石 | 沁源河道砂石 | 沁源县谷远投资集团有限公司 | 沁源县谷远投资集团有限公司 | 2024.01.11 | 2024.1.26 | 2228238 | 2233238 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
10 | 废旧资产 | 宝安电气废旧资产 | 山西宝安电气有限公司 | 山西宝安电气有限公司 | 2024.01.15 | 2024.1.23 | 3358883 | 1735011 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
11 | 一辆公车 | 上党区一辆公车 | 上党区纪检委 | 上党区纪检委 | 2024.01.17 | 2024.1.25 | 8200 | 13800 | 网络竞价 | 汇通二手车评估公司 | |
12 | 潞城元祥物业报废物料 | 潞城市元祥物业服务有限公司“三供一业”改造工程供电设施报废物料 | 潞城市元祥物业服务有限公司 | 长治市潞城区工业和信息化局 | 2024.1.19 | 2024.1.26 | 44000 | 49500 | 网络竞价 | 山西奥杰资产评估有限公司 | |
13 | 实验小学废旧资产 | 长治市实验小学校废旧资产(供暖设备、门窗等) | 长治市实验小学校 | 长治市财政局 | 2024.2.7 | 2024.2.20 | 106000 | 234500 | 网络竞价 | 安信房地产资产评估(山西)有限公司 | |
14 | 长治市新营街15号门面房 | 长治市新营街15号门面房 | 长治市人民政府国防动员办公室 | 长治市财政局 | 2024.2.18 | 2024.2.27 | 148000元/年 | 149000元/年 | 网络竞价 | 山西奥杰资产评估有限公司 | |
15 | 黎城上遥资产 | 废旧设备(电子汽车衡、锤式破碎机等) | 黎城县财政局 | 黎城县财政局 | 2024.2.22 | 2024.3.1 | 129600 | 170400 | 网络竞价 | 安信房地产资产评估(山西)有限公司 | |
16 | 长治日报印刷厂报废设备 | 报废设备(卷筒机、平板机等20项设备) | 长治日报印刷厂 | 长治日报社 | 2024.2.27 | 2024.3.6 | 250700 | 300700 | 网络竞价 | 山西是全资产评估有限公司 | |
17 | 园林技术服务中心人民公园资产 | 标的1:护栏 标的2:绿化苗木 | 长治市园林技术服务中心 | 长治市财政局 | 2024.3.6 | 2024.3.14 | 标的1:11800 标的2:16700 | 标的1:36800 标的2:16900 | 网络竞价 | 安信房地产资产评估(山西)有限公司 | |
18 | 沁源醋厂租赁权转让 | 沁源醋厂租赁权转让 | 沁源县红祺商场有限公司 | 沁源县红祺商场有限公司 | 2024.3.6 | 2024.3.15 | 30590 | 31590 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
19 | 长治市公安局交通警察支队等3家单位报废固定资产 | 长治市公安局交通警察支队等3家单位报废固定资产(冰箱、空调、锅炉等) | 1:长治市公安局交通警察支队:2:长治市中医医院;3:长治市机动车排气污染防治检测中心 | 长治市财政局 | 2024.3.13 | 2024.3.21 | 13500 | 26000 | 网络竞价 | 银信资产评估有限公司 | |
20 | 长治市铁路护路联防服务中心报废固定资产 | 长治市铁路护路联防服务中心81件报废固定资产(电视、空调、打印机等) | 长治市铁路护路联防服务中心 | 中共山西省委政法委员会 | 2024.3.13 | 2024.3.20 | 16000 | 16000 | 网络竞价 | 银信资产评估有限公司 | |
21 | 卓越仓储有限公司门面房租赁 | 1:紫金东街45号门面房三年租赁权2:紫金小区配套活动室、车库、锅炉房三年租赁权 | 长治市卓越仓储有限公司 | 长治市商务局 | 2024.3.13 | 2024.3.21 | 标的1:86000元/年 标的2:16400元/年 | 标的1:86000元/年 标的2:16400元/年 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
22 | 长治市健乐幼儿园资产 | 长治市健乐幼儿园报废资产(门窗、空调、电脑等) | 长治市健乐幼儿园 | 长治市财政局 | 2024.3.15 | 2024.3.22 | 70400 | 152400 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
23 | 办公用品及废旧物资 | 办公用品及废旧物资 | 长治市长高智汇物业管理有限公司 | 长治市长高智汇物业管理有限公司 | 2024.3.18 | 2024.3.26 | 78603 | 121103 | 网络竞价 | 山西万佳立信资产评估有限公司 | |
分管领导签字: | 市场领导签字: | 制表人: |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他