| ||
单位:亿元、% | ||
主要经济指标 |
绝对额 |
增长 |
地区生产总值 | 920.2 | 13.7 |
财政总收入 | 198.03 | 11.3 |
#一般预算收入 | 77.9 | 11.97 |
农林牧渔业总产值 | 68.6 | 11.34 |
规模以上工业增加值 | 572.87 | 19.2 |
全社会固定资产投资总额 | 561 | 26.5 |
社会消费品零售总额 | 272.6 | 18.4 |
海关进出口总额(万美元) | 37208 | 33.2 |
#进口总额(万美元) | 32911 | 29 |
旅游总收入 | 89.99 | 18.3 |
金融机构各项存款余额 | 1367.63 | 20.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 17122.7 | 10.5 |
农民人均纯收入(元) | 5960 | 11.7 |
居民消费价格指数 | 2.4 | 0.4 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他