单位:亿元、% | ||
主要经济指标 | 绝对额 | 增长 |
地区生产总值 | 1333.7 | 8.5 |
财政总收入 | 297.90 | -1.4 |
#一般预算收入 | 148.7 | 11.40 |
规模以上工业增加值 | 843.70 | 10.5 |
固定资产投资总额 | 3223.1 | 29.5 |
社会消费品零售总额 | 425.8 | 14.3 |
海关进出口总额(万美元) | 105457 | -8.3 |
#进口总额(万美元) | 21716 | -20.6 |
旅游总收入 | 211.70 | 27.2 |
金融机构各项存款余额 | 1847.98 | 7.2 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 22803.0 | 9.9 |
农民人均纯收入(元) | 9119.0 | 12.30 |
居民消费价格指数 | 103.20 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他