| ||
单位:亿元、% | ||
主要经济指标 | 绝对额 | 增长 |
地区生产总值 | 1331.2 | 5.1 |
公共财政预算收入 | 136.34 | -8.3 |
公共财政预算支出 | 240.7 | -2.01 |
工业增加值 | 737.25 | 5.1 |
固定资产投资(不含农户) | 1245.6 | 14.6 |
社会消费品零售总额 | 476.9 | 12.0 |
海关进出口总额(万美元) | 68297 | -35.0 |
#进口总额(万美元) | 31847 | 49.1 |
旅游总收入 | 264.71 | 25.1 |
金融机构各项存款余额 | 1945.94 | 5.4 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 24565.00 | 8.30 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 10311.00 | 11.70 |
居民消费价格指数 | 101.50 | 1.50 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他