单位:亿元、% | ||
主要经济指标 | 绝对额 | 增长 |
地区生产总值 | 1652.1 | 6.0 |
一般公共预算收入 | 162.0 | 7.5 |
一般公共预算支出 | 354.8 | 11.4 |
规模以上工业增加值 | — | 4.5 |
规模以上工业产品销售率(%) | 97.21 | 0.16 |
固定资产投资 | 746.5 | 9.8 |
社会消费品零售总额 | 715.1 | 7.6 |
旅游总收入 | 689.5 | 19.4 |
金融机构各项存款余额 | 2964.6 | 10.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 34426.0 | 7.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 15151.0 | 9.6 |
居民消费价格指数(上年=100) | 102.6 | 2.6 |
注:固定资产投资按新口径统计 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他