单位:亿元、% | ||||
主要经济指标 | 9月 | 增长 | 1-9月 | 增长 |
地区生产总值 | — | — | 1236.6 | 6.0 |
规模以上工业总产值 | — | -2.8 | — | 7.1 |
规模以上工业增加值 | — | 3.1 | — | 5.3 |
规模以上工业产品销售率(%) | — | -2.1 | — | 0.34 |
民营经济增加值 | — | 16.62 | — | 6.07 |
一般公共预算收入 | 8.99 | -31.99 | 129.38 | 7.06 |
一般公共预算支出 | 43.40 | 48.27 | 260.28 | 16.14 |
固定资产投资(不含农户) | 88.0 | -5.6 | 556.0 | 5.4 |
社会消费品零售总额 | 521.00 | 7.5 | ||
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 12.47 | 15.6 | 104.22 | 1.1 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 13.42 | -7.00 | 130.92 | 8.30 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 10.63 | -10.00 | 103.25 | 7.30 |
旅游总收入 | 57.99 | 19.25 | 529.06 | 20.77 |
居民消费价格指数 | 101.1 | 1.1 | 102.3 | 2.3 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 25056 | 7.3 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 9586 | 9.9 |
注:民营经济增加值数据由中小企业局提供。 |