单位:亿元、% | ||||
主要经济指标 | 12月 | 增长 | 1-12月 | 增长 |
地区生产总值 | — | — | 1652.1 | 6.0 |
规模以上工业总产值 | — | 12.7 | — | 4.9 |
规模以上工业增加值 | — | 11.8 | — | 4.5 |
规模以上工业产品销售率(%) | — | -7.9 | — | 0.16 |
民营经济增加值 | ||||
一般公共预算收入 | 14.06 | 68.97 | 161.95 | 7.49 |
一般公共预算支出 | 40.03 | -3.76 | 354.76 | 11.41 |
固定资产投资(不含农户) | 59.1 | 35.5 | 746.5 | 9.8 |
社会消费品零售总额 | 715.10 | 7.6 | ||
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 14.30 | 2.7 | 143.09 | 2.2 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 17.54 | 10.70 | 178.32 | 6.60 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 13.70 | 10.20 | 140.89 | 5.30 |
旅游总收入 | 32.50 | 11.49 | 689.45 | 19.44 |
居民消费价格指数 | 103.6 | 3.6 | 102.6 | 2.6 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 34426 | 7.5 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 15151 | 9.6 |
注:1、民营经济增加值数据由中小企业局提供,暂无数据。 2、地区生产总值数据是依据第四次全国经济普查对2018年数据修订基础上的初步核算结果。 |