长治市2024年度部门联合双随机抽查工作计划 (“一业一查”部门联合双随机抽查工作计划)-市直 | |||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查比例 及频次 |
智慧监管 (信用风险分类)要求 |
抽查检查 起止时间 |
发起部门 | 配合部门 | 抽查检查 模式 |
1 | 涉烟经营活动检查 | 对物流、寄递企业运输烟草制品情况的双随机抽查 | 本辖区物流、寄递企业 | 3%;2次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 3月—12月 | 市烟草专卖局 | 市邮政管理局、 市公安局 |
市抽市查 |
2 | 对全市医疗保障经办机构执行全省统一的医疗保障经办政务服务事项清单和办事指南,并根据实际情况调整和更新检查 | 对全市医疗保障经办机构执行全省统一的医疗保障经办政务服务事项清单和办事指南,并根据实际情况调整和更新检查 | 医疗保障经办部门 | 市级医疗保障部门每年对市级及以下经办机构抽查比例之和≥20%;1次/年 | 不涉及信用风险分类 | 3月—12月 | 市医保局 | 市审批服务管理局 | 市抽市查、市抽县(区)查 |
3 | 对全市医疗保障经办机构医保政务服务“好差评”评价结果进行检查 | 根据各地医保政务服务“好差评”评价结果进行检查 | 医疗保障经办部门 | 市级医疗保障部门每年对市级及以下经办机构抽查比例之和≥20%;1次/年 | |||||
4 | 对全市定点医疗机构开展打击欺诈骗保专项整治与年度抽查复查暨市级飞行检查 | 按照国家、省下发的专项整治重点,对纳入医保基金支付范围的医疗费用和医疗服务行为,依纪依法依规开展联合整治检查工作 | 全市定点医疗机构 | 每年对三级定点医疗机构抽查比例之和≥50%,二级定点医疗机构抽查比例之和≥30%,抽取一定比例的一级及以下定点医疗机构、定点药店进行现场检查;1次/年 | 不涉及信用风险分类 | 3月—12月 | 市医保局 | 市公安局、 市财政局、 市卫健委、 市市场监管局 |
市抽市查、市抽县(区)查 |
5 | 包装装潢、其他 印刷品印刷单位抽查 |
对包装装潢、其他印刷品印刷单位经营情况的检查 | 包装装潢、 其他印刷品印刷单位 |
抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市委宣传部(市新闻出版局) | 市文旅局 | 市抽市查 |
6 | 对游泳场(馆)的双随机抽查 | 游泳场(馆)取得卫生许可证及卫生管理情况等的抽查 | 全市游泳场(馆) | 抽查比例不低于40%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 3月—12月 | 市卫健委 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
7 | 对商场(超市)的双随机抽查 | 商场(超市)取得卫生许可证及卫生管理情况等的抽查 | 商场(超市) | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 市市场监管局 | 市抽市查 | |||
8 | 对学校卫生工作的双随机抽查 | 中小学校每年开展学生体检、配备专职卫生技术人员和专兼职保健教师情况 | 潞州区普通中小学校 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 市教育局 | 市抽市查 | |||
9 | 对口腔门诊部的双随机抽查 | 对口腔门诊部的医疗卫生、传染病防治情况的检查 | 全市口腔门诊部 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 市市场监管局 | 市抽市查 | |||
10 | 对二次供水设施卫生管理情况的双随机抽查 | 二次供水设施卫生管理情况 | 全市二次供水设施运行管理单位 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 市住建局 | 市抽市查 | |||
11 | 高危险性体育经营活动的检查 | 是否取得高危经营许可证,安全生产,设施设备、救生员和教练员的数量、资质配备,应急救援预案,水质、经营情况等的检查 | 全市行政辖区内经营的体育项目,游泳馆(场)、滑雪场 | 抽查比例不低于10%;抽查2次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 3月—12月 | 市体育局 | 市市场监管局、 市卫健委 |
市抽市查 |
12 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品(含教学仪器、音体美卫器材、信息技术装备、课桌椅、校服等)检查 | 市直中小学校 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 不涉及 | 9月—11月 | 市教育局 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
13 | 对危险化学品生产企业的双随机抽查 | 对危险化学品生产企业执行法律法规的检查 | 危险化学品生产企业 | 抽查比例不低于2%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 4月—11月 | 市应急局 | 市气象局 | 市抽市查 |
14 | 对非煤矿山生产企业双随机抽查 | 对非煤矿山生产企业执行法律法规的检查 | 非煤矿山生产企业 | 抽查比例不低于1%;抽查1次 | |||||
15 | 对冶金工贸生产企业的双随机抽查 | 对冶金工贸生产企业执行法律法规的检查 | 冶金工贸生产企业 | 抽查比例不低于1%;抽查1次 | |||||
16 | 对统计调查对象提供统计资料等情况的双随机抽查 | 调查对象依法提供统计资料情况等的检查 | 统计联网直报“四上”企业 | 抽查比例不低于1%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 7月—12月 | 市统计局 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
17 | 对英雄台9601人防工程的双随机抽查 | 公用人防工程的监督检查 | 9601人防工程 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 不涉及信用风险分类 | 3月—12月 | 市国动办 | 市消防救援支队 | 市抽市查 |
18 | 对新营街9003人防工程的双随机抽查 | 公用人防工程的监督检查 | 9003人防工程 | ||||||
19 | 政策性粮食库存检查 | 执行国家粮食流通统计制度、收购资格备案情况等监督检查 | 政策性粮食存储企业 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 7月—9月 | 市发展改革委 | 市市场监管局 | 市抽(县、区)查 |
20 | 对农作物种子监督联合抽查 | 农作物种子监督检查 | 农作物种子生产经营者、企业 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
21 | 对肥料监督联合抽查 | 肥料监督检查 | 肥料产品生产经营者、企业 | ||||||
22 | 对农药监督联合抽查 | 农药监督检查 | 农药生产经营者、企业,农药登记试验单位 | ||||||
23 | 对兽药监督联合抽查 | 兽药监督检查 | 兽药生产经营者、企业,兽药使用单位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
24 | 对饲料、饲料添加剂监督联合抽查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料、饲料添加剂生产经营者、企业 | ||||||
25 | 对种畜禽质量安全监督联合抽查 | 种畜禽质量安全监督检查 | 从事种畜禽生产经营企业 | ||||||
26 | 对水生野生动物及其制品利用活动的监督联合抽查 | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的企业和社会组织 | ||||||
27 | 对外商投资企业信息报告的双随机抽查 | 对外商投资企业信息报告的检查 | 本辖区外国投资者、外商投资企业 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—11月 | 市商务局 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
28 | 对新车销售市场的双随机抽查 | 对新车销售市场监管 | 本辖区新车销售市场经营主体 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | |||||
29 | 对二手车交易市场的双随机抽查 | 对二手车交易市场监管 | 本辖区二手车交易市场和二手车经营主体 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | |||||
30 | 对报废机动车回收拆解企业的双随机抽查 | 对报废机动车回收拆解活动监管 | 本辖区报废机动车回收拆解企业 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | |||||
31 | 对单用途预付卡备案发卡企业的双随机抽查 | 对单用途预付卡备案发卡企业的抽查检查 | 本辖区已发行单用途商业预付卡的备案企业 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | |||||
32 | 对拍卖企业的双随机抽查 | 对拍卖企业执行拍卖法等法规情况检查 | 本辖区依法取得从事拍卖业务许可的企业及分支机构 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—11月 | 市商务局 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
33 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 全市道路运输车辆达标管理相关机构 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月—12月 | 市交通局 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
34 | 道路运输新业态经营企业检查 | 1.网约车平台公司是否具备线上线下服务能力; 2.网约车平台公司所属车辆办理《网络预约出租汽车运输证》情况; 3.网约车平台公司与驾驶员签订多种形式的劳动合同或者劳动协议 |
全市网约车平台 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市交通局 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
35 | 道路危险货物运输 企业检查 | 1.企业经营资质是否符合要求; 2.从业人员证件是否齐全有效; 3.营运车辆证件是否齐全有效; 4.企业规范经营情况; 5.企业税收缴纳情况 |
市直范围内依法取得道路危险货物运输经营资质的企业 | 抽查比例不低于30%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月—11月 | 市交通局 | 市市场监管局、 市税务局 |
市抽市查 |
36 | 对学校开展气象灾害防御教育的双随机抽查 | 对学校开展气象灾害防御教育的检查 | 各类学校 | 抽查比例不低于2%; 1次/年 |
一般风险 | 3月—12月 | 市气象局 | 市教育局 | 市抽市查 |
37 | 对煤矿雷电灾害防御工作的双随机抽查 | 对煤矿雷电灾害防御工作的检查 | 煤矿企业 | 抽查比例不低于5%; 1次/年 |
一般风险 | 3月—12月 | 市应急局 | 市抽市查 | |
38 | 对炸药库雷电灾害防御工作的双随机抽查 | 对民爆企业雷电灾害防御工作的检查 | 民爆生产存储企业 | 抽查比例不低于3%; 1次/年 |
一般风险 | 3月—11月 | 市公安局 | 市抽市查 | |
39 | 对气库雷电灾害防御工作的双随机抽查 | 对气库雷电灾害防御工作的检查 | 加气站、气库 | 抽查比例不低于5%; 1次/年 |
一般风险 | 3月—11月 | 市住建局 | 市抽市查 | |
40 | 对生态环境监测机构的双随机抽查 | 生态环境监测机构监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 7月—12月 | 市生态环境局 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
41 | 市政工程监督检查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 市住建局 | 市抽市查 | |||
42 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况、经营情况的检查 | 全市依法取得从事营业性演出经营活动的单位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
43 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 全市依法取得从事艺术品经营活动的单位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市场监管局 | 市抽市查 | |
44 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况、经营情况的检查 | 全市依法取得从事旅行社经营许可的单位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市场监管局 | 市抽市查 | |
45 | 互联网上网营业场所(网吧)的检查 | 网吧取得许可证情况、经营情况的检查 | 全市依法取得网吧经营许可的单位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市公安局 | 市抽市查 | |
46 | 娱乐场所经营活动的监管 | 娱乐场所取得许可证情况、经营情况的检查 | 全市依法取得娱乐场所经营许可的单位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 3月—12月 | 市文旅局 | 市市场监管局 | 市抽市查 | |
47 | 对列入异常对象名录库的纳税人的双随机抽查 | 涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查;对列入异常对象名录库的纳税人的纳税义务履行情况开展抽查 | 本辖区的纳税人 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 5月—11月 | 市税务局 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
48 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产市场开发企业开发资质审核、企业及人员的违法违规行为的检查 | 房地产从事单位(开发企业及人员) | 抽查比例不低于3%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 9月—12月 | 市住建局 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
49 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况、从业单位资格、安全生产情况等的检查 | 燃气经营企业 | 抽查比例不低于3%;1次/年 | 市市场监管局 | 市抽市查 | |||
50 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场从业单位及人员的违法违规行为,建筑用工实名制、工程款支付情况等的检查 | 建筑市场从业单位及人员 | 抽查比例不低于3%;1次/年 | 市人社局 | 市抽市查 | |||
51 | 对民用枪支配置使用单位使用枪支情况的双随机抽查 | 民用枪支配置使用单位的检查 | 我市依法取得业务许可的企业 | 我市1家狩猎场,1家体校,抽查比例不低于100%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 6月—12月 | 市公安局 | 市市场监管局 | 市抽市查、 市抽县(区、市)查 |
52 | 对民用爆破作业单位的双随机抽查 | 对民用爆破物仓储情况的双随机抽查 | 我市依法取得业务许可的企业 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市公安局 | 市市场监管局 | 市抽市查、 市抽县(区、市)查 |
53 | 对爆破作业单位有关制度情况的双随机抽查 | 我市依法取得业务许可的企业 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | ||||||
54 | 对爆破作业情况的双随机抽查 | 我市依法取得业务许可的企业 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 3月—12月 | |||||
55 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 对保安从业单位、保安员资格及其服务活动的行政检查 | 本辖区保安行业相关单位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 7月—12月 | 市公安局保安管理支队 | 市市场监管局 | 市抽市查、 市抽县(区、市)查 |
56 | 保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 对保安培训单位及其培训活动情况的行政检查 | 本辖区保安行业相关单位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | |||||
57 | 养老机构检查 | 养老机构运营资质和食品安全情况的检查 | 养老服务机构 | 抽查比例不低于10%;抽查2次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市民政局 | 市市场监管局 | 市抽市查 |
58 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市市场监管局 | 市生态环境局 | 市抽市查 |
59 | 企业年报 | 年度报告公示信息的检查 | 全市重点企业 | 抽查比例不低于1%;抽查1次 | 市人社局、 市商务局、 市税务局 |
市抽县(区、市)查 | |||
60 | 消防安全检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 机关、团体、企业、事业等单位(重点单位) | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 一般风险 | 3月—11月 | 市消防救援支队 | 市教育局、 市民政局、 市商务局、 市文旅局、 市卫健局、 市文物局 |
市抽市查 |
61 | 消防安全检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的消防安全专项检查 | 机关、团体、企业、事业等单位(重点单位) | ||||||
62 | 对国家重点保护陆生野生动物繁育活动及其制品活动的检查 | 对国家重点保护陆生野生动物繁育活动及其制品活动的检查 | 陆生野生动物人工繁育企业 | 抽查比例不低于5%;抽查1次。 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市规划和 自然资源局 |
市市场监管局 | 市抽市查 |
63 | 对利用国家重点保护陆生野生动物及其制品活动的检查 | 对利用国家重点保护陆生野生动物及其制品活动的检查 | 相关制药企业和医疗机构 | 抽查比例不低于10%;抽查1次。 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市规划和 自然资源局 |
市市场监管局 | 市抽市查 |
64 | 对林木种子生产经营活动的监督检查 | 对林木种子生产经营活动的监督检查 | 林木种子生产经营企业 | 抽查比例不低于10%;抽查1次。 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市规划和 自然资源局 |
市市场监管局 | 市抽市查 |
65 | 检查抽查草种生产和经营活动 | 对全市范围内的草种生产、经营使用活动进行检查和抽查 | 草种生产、经营使用单位 | 抽查比例不低于10%;抽查1次。 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市规划和 自然资源局 |
市市场监管局 | 市抽市查 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他