长治市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单 | ||||||
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 | 抽查层级 |
1 | 包装装潢、其他印刷品印刷单位抽查 | 对包装装潢、其他印刷品印刷单位经营情况的检查 | 包装装潢、其他印刷品印刷单位 | 宣传部门 | 文化和旅游部门 | 市县(区)级 |
2 | 出版物零售单位抽查 | 对出版物零售单位经营情况的检查 | 出版物零售单位 | |||
3 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、音体美卫器材、信息技术装备、课桌椅、校服等)检查 | 中小学校 | 教育部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
营利性的民办职业高中学校、民办普通高中、民办幼儿园 | 市县(区)级 | |||||
面向中小学生的校外培训机构取得证照、收费、办学情况的检查 | 面向中小学生的校外教育培训机构 | 市县(区)级 | ||||
学校食堂食品安全情况的检查 | 各类学校 | 市场监管部门 | 教育、卫生健康部门 | 县(区)级 | ||
4 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 文化和旅游或 卫生健康或宣传部门(检查电影院时宣传部门发起) |
卫生健康或 文化和旅游、宣传部门、消防救援机构 |
市县(区)级 |
影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅卫生状况及卫生制度的检查 | ||||||
5 | 游泳场(馆)、商场(超市)抽查 | 游泳场(馆)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 游泳场(馆) | 卫生健康部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
商场(超市)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 商场(超市) | |||||
6 | 经营性互联网文化单位的检查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 文化和旅游部门 | 公安、税务部门 | 市县(区)级 |
7 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的 检查 |
营业性演出从业单位 | 市场监管部门 | 市县(区)级 | |
营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 公安部门 | 市县(区)级 | ||||
8 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 市场监管部门 | 市县(区)级 | |
9 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 市场监管部门 | 市县(区)级 | |
旅行社经营情况的检查 | 交通运输部门 | 市县(区)级 | ||||
10 | 旅馆业从业单位抽查 | 旅馆业从业单位取得许可证及其他情况的检查 | 各类旅馆 | 公安或卫生健康部门 | 卫生健康或公安、 市场监管部门、 消防救援机构 |
县(区)级 |
11 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支制造企业经营情况的检查 | 民用枪支经营使用单位 | 公安部门 | 检查狩猎场时林业和草原、市场监管部门配合 | 市县(区)级 |
民用枪支配售企业经营情况的检查 | ||||||
民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | ||||||
12 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 公安部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
保安培训单位及其培训活动情况的检查 | ||||||
13 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆炸物品仓储情况的检查 | 爆破作业单位 | |||
爆破作业单位有关制度情况的检查 | ||||||
爆破作业单位作业情况的检查 | ||||||
14 | 企业年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 市场监管部门 | 人力资源社会保障、海关、商务部门 | 县(区)级 |
15 | 外商投资信息报告抽查 | 外商投资信息报告的检查 | 外国投资者、外商投资企业 | 商务部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
16 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查 | HCFCs的生产企业和使用企业 | 生态环境部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
对销售ODS企业和单位备案情况的检查 | 销售ODS企业和单位 | |||||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | 商务、市场监管、 交通运输部门 |
市县(区)级 | |||
使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 | 使用ODS作为化工原料用途的企业 | 市场监管、 工业和信息化部门 | ||||
17 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 生态环境部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
18 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 市场监管部门 | 生态环境部门 | 市县(区)级 |
19 | 交通运输行业监管 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 交通运输部门 | 市场监管、税务部门 | 市县(区)级 |
道路运输新业态企业检查 | 道路运输新业态经营企业 | |||||
20 | 交通运输行业监管 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 交通运输部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
交通运输市场行为监督检查 | 交通运输工程参建单位 | 市县(区)级 | ||||
21 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
肥料监督检查 | 经农业农村部门登记的肥料产品生产经营者 | |||||
农作物种子监督检查 | 农作物种子生产经营者 | |||||
兽药监督检查 | 兽药生产经营企业, 兽药使用单位 | |||||
饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | |||||
22 | 牲畜、水生野生动物养殖加工情况的检查 | 种畜禽质量安全监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的企业和社会组织 | |||||
23 | 消防监督检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 机关、团体、企业、事业等单位 | 消防救援机构 | 教育、民政、商务、文化和旅游、 卫生健康、文物部门 |
市县(区)级 |
对单位履行法定消防安全职责情况的消防安全专项检查 | ||||||
24 | 危险化学品和冶金工贸行业领域企业安全生产情况 | 对危险化学品生产企业监督检查 | 危险化学品生产企业 | 应急管理部门 | 市场监管部门 | 市级 |
对冶金工贸企业监督检查 | 冶金工贸企业 | |||||
25 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 商务或 市场监管部门 |
市场监管或商务、 税务部门 |
市县(区)级 |
二手车交易市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 商务或 市场监管部门 |
市场监管或商务、 公安、税务部门 |
市县(区)级 | ||
报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 商务或 市场监管部门 |
市场监管或商务、 公安、生态环境、 交通运输部门 |
市县(区)级 | ||
26 | 单用途预付卡备案发卡企业抽查 | 对单用途预付卡备案发卡企业的抽查检查 | 本辖区内已发行单用途预付卡的备案企业 | 商务或 市场监管部门 |
市场监管或 商务部门 |
市县(区)级 |
27 | 拍卖企业抽查 | 拍卖企业执行拍卖法等法规情况检查 | 依法取得从事拍卖业务许可的企业及分支机构 | 商务部门 | 市场监管部门 | 市级 |
28 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产从业单位 | 住房城乡建设部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
房地产行业定价情况的检查 | 市场监管或 住房城乡建设部门 |
住房城乡建设或 市场监管部门 |
市县(区)级 | |||
29 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑用工实名制、工程款支付情况检查 | 建筑市场从业单位 | 住房城乡建设部门 | 人力资源社会 保障部门 |
市县(区)级 |
30 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 住房城乡建设部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
燃气经营监督执法检查 | ||||||
31 | 市政工程监督检查 | 园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 住房城乡建设部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 生态环境部门 | 住房城乡建设部门 | 市县(区)级 | ||
32 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人、和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 税务部门 | 市场监管部门 | 市级 |
33 | 出口商品生产企业的检查 | 对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 海关 | 市场监管、税务部门 | 市级 |
34 | 劳动用工监管 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 人力资源社会保障部门 | 市场监管、税务、 住房城乡建设、 交通运输、水利部门 |
市县(区)级 |
劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | |||||
35 | 高危险性体育经营活动的检查 | 是否取得高危经营许可证、安全生产、设施设备、救生员和教练员的配备、规章制度、应急预案、水质、经营情况等的检查 | 游泳、滑雪经营单位 | 体育部门 | 卫生健康、 市场监管部门 |
市县(区)级 |
36 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 调查对象依法提供统计资料情况等的检查 | 统计调查对象 | 统计部门 | 发展改革、税务、 商务、市场监管、 行政审批部门 |
市县(区)级 |
37 | 人防工程管理监督检查 | 对公用人防工程的监督检查 | 人防工程使用单位 | 人防部门 | 消防救援机构 | 市县(区)级 |
38 | 粮食经营者监督检查 | 对粮食经营者从事收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动的监督检查 | 粮食经营者 | 粮食和储备部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
对粮食经营者执行国家粮食流通统计制度情况的监督检查 | 统计部门 | 市县(区)级 | ||||
39 | 林草种子生产经营情况的检查 | 对林木种子生产经营活动的监督检查 | 林木种子生产经营单位 | 林业和草原部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
对草种生产经营活动的监督检查 | 草种生产经营单位 | |||||
40 | 野生动植物领域相关抽查检查 | 对陆生野生动物人工繁育活动的检查 | 陆生野生动物人工繁育企业 | 林业和草原部门 | 市场监管部门 | 市县(区)级 |
对国家重点保护陆生野生动物及其制品经营活动的检查 | 陆生野生动物人工繁育及经营单位 | |||||
对利用国家重点保护陆生野生动物及其制品活动的检查 | 相关制药企业和医疗机构、野生动物展演单位 | |||||
对国家重点保护野生植物经营活动的检查 | 相关经营企业 | |||||
41 | 油库、气库、弹药库、烟花爆竹、石化建设工程、雷电易发区内的矿区、旅游景点相关单位的防雷安全检查 | 对防雷安全的监督检查 | 油库、气库、弹药库、烟花爆竹、石化建设工程、雷电易发区内的矿区、旅游景点相关单位 | 气象部门 | 煤矿安全监察部门 | 市县(区)级 |
市场监管部门 | 市县(区)级 | |||||
42 | 涉烟经营活动检查 | 经营卷烟零售业务情况的检查 | 经营卷烟零售业务的企业 | 烟草专卖行政 主管部门 |
市场监管、 公安部门 |
县(区)级 |
对物流、寄递企业运输烟草制品情况的检查 | 各类物流、寄递企业 | 烟草专卖行政 主管部门 |
交通运输、 公安部门 |
市县(区)级 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他