地市 | 序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查比例 及频次 |
智慧监管 (信用风险分类)要求 |
抽查检查 起止时间 |
发起部门 | 配合部门 | 抽查检查 模式 |
潞州区 | 1 | 对寄宿制中小学校“营养餐”食堂食品安全情况的检查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 辖区各类学校 | 100% | 无 | 2月—6月 | 潞州区市场局 | 区教育局 | 区抽区查 |
潞州区 | 2 | 对房地产市场明码标价的双随机抽查检查 | 房地产市场明码标价监督执法检查 | 房地产市场从业单位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 7月—10月 | 区住建局 | 区抽区查 | |
潞州区 | 3 | 企业年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 辖区各类企业年报信息 | 不低于3% | 3月-10月 | 区人社局、区税务局、区商务局 | 区抽区查 | ||
潞州区 | 4 | 对涉烟经营活动检查 | 经营卷烟零售业务情况的检查 | 经营卷烟零售业务的企业 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 1月—12月 | 区烟草专卖局 | 区市场局 | 区抽区查 |
潞州区 | 5 | 对涉烟经营活动检查 | 对物流、寄递企业运输烟草制品情况的检查 | 本辖区各类物流、寄递企业 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 1月—12月 | 区市场局、区公安局 | 区抽区查 | ||
潞州区 | 6 | 对人防工程维护使用管理的双随机监督检查 | 对人防工程维护使用管理的监督检查 | 本行政区域内的人防工程使用单位(高新区管理的人防工程除外) | 抽查比例不低于10%,抽查1次 | 无 | 二季度 | 区发改局(区国动办) | 区消防大队 | 区抽区查 |
潞州区 | 7 | 对粮食经营者从事收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动的双随机监督检查 | 对粮食经营者从事收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动的监督检查 | 属于潞州区管辖的粮食经营者 | 抽查比例不低于10%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 6月—7月 | 区发改局(区粮食局) | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
潞州区 | 8 | 对保安从业、培训单位及其保安活动情况的双随机抽查 | 1.保安从业单位及其保安活动情况的检查;2.保安培训单位及其培训情况的检查 | 保安行业相关单位 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 1月—12月 | 长治市公安局 潞州分局 | 区市场监管局 | 区抽区查 |
潞州区 | 9 | 对民用爆炸物品使用单位及爆破作业单位的双随机抽查检查 | 1.民用爆炸物品仓储情况的检查;2. 爆破作业单位有关制度及作业情况的检查 | 民用爆炸物品使用及爆破作业单位 | 抽查比例不低于100%;抽查1次 | 1月—12月 | 区市场监管局、区应急管理局 | 区抽区查 | ||
潞州区 | 10 | 对旅馆业从业单位的双随机抽查检查 | 旅馆业从业单位取得许可证及其他情况的检查 | 旅馆业从业单位 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 1月—12月 | 区市场监管局、区卫体局 、区消防救援大队 | 区抽区查 | ||
潞州区 | 11 | 道路危险货物运输 企业检查 |
企业证照、企业安全组织机构、从业人员岗前培训、安全教育培训、违章违规奖惩、安全专项费用提取、风险源辨识、应急演练开展等 | 属地监管危险货物运输企业 | 50% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—12月 | 区交通局 | 区市场监管局 | 区抽区查 |
潞州区 | 12 | 道路车辆达标管理情况 | 企业证照、企业从业人员持证上岗情况、核查流程执行情况。 | 全区道路运输车辆达标管理相关机构 | 50% | 3月—12月 | 区市场监管局 | 区抽区查 | ||
潞州区 | 13 | 对新车销售市场监管的双随机抽查 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—12月 | 区商务局 | 区市场监管 | 区抽区查 |
潞州区 | 14 | 外商投资信息报告的检查 | 外商投资信息报告的检查 | 外国投资者、外商投资企业 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—12月 | 区市场监管 | 区抽区查 | |
潞州区 | 15 | 单用途预付卡备案发卡企业抽查 | 对单用途预付卡备案发卡企业的抽查检查 | 本辖区内已发行单用途预付卡的备案企业 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—12月 | 区市场监管 | 区抽区查 | |
潞州区 | 16 | 消防安全检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 机关、团体、企业、事业等单位(重点单位) | 5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—11月 | 区消防救援大队 | 教育或民政或商务或文化和旅游或卫生健康或文物部门 | 区抽区查 |
潞州区 | 17 | 消防安全检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的消防安全专项检查 | 机关、团体、企业、事业等单位(重点单位) | 5%;抽查1次 | 3月—11月 | 区抽区查 | |||
潞州区 | 18 | 对养老机构情况的双随机抽查 | 养老机构运营资质和食品安全检查 | 养老机构 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 无 | 7月—10月 | 区民政局 | 区市场监管局 | 区抽区查 |
潞州区 | 19 | 农药监督检查 | 对农药生产、经营、农药登记实验单位及农药产品质量的双随机抽查 | 农药生产者、经营者、农药登记实验单位 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果判别 | 3月—5月 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
潞州区 | 20 | 肥料监督检查 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料双随机抽查 | 经农业农村部门登记的肥料产品生产经营者 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 3月—5月 | 区抽区查 | |||
潞州区 | 21 | 农作物种子监督检查 | 对农作物种子生产经营的种子质量双随机抽查 | 农作物种子生产经营者 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 3月—5月 | 区抽区查 | |||
潞州区 | 22 | 兽药监督检查 | 对兽药生产经营企业、兽药使用单位的兽药质量双随机抽查 | 兽药生产经营企业、兽药使用单位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 5月—11月 | 区抽区查 | |||
潞州区 | 23 | 种畜禽质量安全监督检查 | 对从事种畜禽生产经营单位的经营许可、养殖档案的双随机抽查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 5月—11月 | 区抽区查 | |||
潞州区 | 24 | 对水产养殖企业的监督检查 | 对利用水生野生动物及其制品的企业的双随机抽查 | 利用水生野生动物及其制品的企业和社会组织 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 5月—11月 | 区抽区查 | |||
潞州区 | 25 | 面向中小学生的校外培训机构取得证照、收费、办学情况的双随机抽查 | 面向中小学生的校外培训机构取得证照、收费、办学情况的检查 | 中小学生的校外教育培训机构 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 无 | 3月—9月 | 区教育局 | 区市场监管局、税务部门 | 区抽区查 |
潞州区 | 26 | 民办学校、幼儿园招生、办学情况的双随机检查 | 民办学校、幼儿园招生、办学情况的检查 | 营利性的民办职业高中学校、民办普通高中、民办幼儿园 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 9月—12月 | 区市场监管局、税务部门 | 区抽区查 | ||
潞州区 | 27 | 对学校办学情况的双随机抽查 | 中小学教育装备产品的检查 | 全区中小学 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 9月—10月 | 区市场监管局 | 区抽区查 | ||
潞州区 | 28 | 对劳务派遣企业劳动用工的检查 | 劳务派遣用工检查 | 潞州区劳务派遣企业 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—5月 | 区人社局 | 市场监管、税务、交通运输、水利部门 | 区抽区查 |
潞州区 | 29 | 对2024年重点欠薪企业工资支付情况的检查 | 2024年重点欠薪企业用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 2024年重点欠薪企业用人单位 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 3月—8月 | 住房城乡建设、交通运输、水利部门 | 区抽区查 | ||
潞州区 | 30 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | 100% | 无 | 4月—12月 | 市生态局潞州区分局 | 区市场局 | 区抽区查 |
潞州区 | 31 | 市政工程监督检查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 100% | 4月—12月 | 区住建局 | 区抽区查 | ||
潞州区 | 32 | 对单位/个人取用水行为的监管 | 对未依照批准的取水许可规定条件取水的检查;对未经批准擅自转让取水权的检查;对不按照规定报送年度取水情况的、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的、退水水质达不到规定要求的检查;对未安装计量设施、计量设施不合格或者运行不正常的检查;对工业间接冷却水未经循环利用或者回收利用直接排放的、以水为主要原料的生产企业生产后的尾水未经回收利用直接排放的检查 | 潞州区重点用水户 | 10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 4月—11月 | 区水利局 | 区市场监管局 | 区抽区查 |
潞州区 | 33 | 口腔执业类 | 1、医疗机构传染病防治情况; 2、医疗机构依法执业情况; 3、其他相适应的法律、法规、规章等 |
医疗机构 | 20% | 无 | 7月—10月 | 区卫体局 | 区市场监管局 | 区抽区查 |
潞州区 | 34 | 商场(超市)、游泳场(馆)、影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 1、公共场所卫生许可证办理情况; 2、从业人员健康体检情况; 3、卫生管理档案的建立情况; 4、公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品等卫生监测情况; 5、通风设备正常运转情况; 6、集中空调的清洗、消毒及卫生监测情况; 7、其它卫生监督。 |
公共场所 | 20% | 无 | 7月—10月 | 区市场监管局 | 区抽区查 | |
潞州区 | 35 | 托育机构 | 1、公共场所卫生许可证办理情况; 2、从业人员健康体检情况; 3、卫生管理档案的建立情况; 4、公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品等卫生监测情况; 5、通风设备正常运转情况; 6、集中空调的清洗、消毒及卫生监测情况; 7、其它卫生监督。 |
学校卫生 | 20% | 无 | 7月—10月 | 区卫体局 | 区市场监管局 | 区抽区查 |
潞州区 | 36 | 互联网上网服务场所 | 互联网上网服务营业场所是否存在超出营业时间营业、违规接纳未成年人等情况,互联网上网服务营业场所建立巡查制度、登记核对证件、事项变更备案情况,营业执照(登记证)规范使用情况的检查,互联网上网服务营业场所网络文化许可证符合管理规定,互联网上网服务经营活动是否使用第十四条规定禁止含有的内容的信息,名称规范使用情况的检查,经营(驻在)期限的检查,经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查,住所(经营场所)或驻在场所的检查,法定代表人(负责人)任职情况的检查,法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 本辖区网吧 | 不低于10% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月—12月 | 区文旅局 | 区市场监管局 | 区抽区查 |
潞州区 | 37 | 歌舞娱乐场所 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查,法定代表人(负责人)任职情况的检查,法定代表人、自然人股东身份真实性的检查,娱乐场所变更事项未重新核发许可证、营业时间、从业人员着装标志、从业人员名簿、营业日志等情况,娱乐场所悬挂标志情况,娱乐经营许可证符合管理规定,娱乐经营活动是否存在违规行为,名称规范使用情况的检查,经营(驻在)期限的检查,营业执照(登记证)规范使用情况的检查,经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 本辖区文化娱乐场所 | 不低于15% | 2月—12月 | 区市场监管局 | 区抽区查 | ||
潞州区 | 38 | 旅行社 | 对旅行社超范围经营行为的监管,对旅行社经营业务的监管,对旅行社设立分社、服务网点备案、证件悬挂的监管,对旅行社保存旅游合同等相关材料和信息监管,旅行社安全管理符合规定,营业执照(登记证)规范使用情况的检查,名称规范使用情况的检查,经营(驻在)期限的检查,经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查,住所(经营场所)或驻在场所的检查,法定代表人(负责人)任职情况的检查,法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 本辖区各旅行社 | 不低于10% | 2月—12月 | 区市场监管局 | 区抽区查 | ||
潞州区 | 39 | 对辖区包装装潢、其他印刷品印刷单位双随机抽查 | 对包装装潢、其他印刷品印刷单位经营情况的检查 | 包装装潢、其他印刷品印刷单位 | 20%;抽查1次 | 一般风险 | 3月—11月 | 宣传部门 (新闻出版局) | 区市场监管局 | 区抽区查 |
潞州区 | 40 | 对辖区出版物零售单位双随机抽查 | 对出版物零售单位经营情况的检查 | 出版物零售单位 | 20%;抽查1次 | 3月—11月 | 区市场监管局 | 区抽区查 | ||
潞州区 | 41 | 医疗保障经办机构 | 对潞州区内所有统筹区执行全省统一的医疗保障经办政务服务事项清单和办事指南,并根据实际情况调整和更新检查 | 潞州区医疗保障经办机构 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 无 | 10月—11月 | 区医疗保障局 | 区行政审批局 | 区抽区查 |
潞州区 | 42 | 根据山西省医保政务服务“好差评”评价结果(包含但不限于全省医保政务服务的办件数、评价数、满意程度、差评数、差评率以及差评整改率等)进行检查。 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 10月—11月 | 区抽区查 | |||||
潞州区 | 43 | 定点医药机构 | 对纳入医疗保障基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用的检查 | 潞州区范围内定点医疗机构 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 5月—7月 | 长治市公安局潞州区分局、区卫生健康委、区市场监督管理局 | 区抽区查 | |
潞州区 | 44 | 对建筑市场监督执法情况的 双随机抽查 |
建设工程安全的监督检查 | 建筑市场 从业单位 |
20%;1次/半年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月—12月 | 区住建局 | 区人社局 | 区抽区查 |
潞州区 | 45 | 对燃气经营监督执法情况的 双随机抽查 |
燃气经营许可证取得情况的检查、燃气经营监督执法检查 | 燃气经营 企业 |
10%;1次/半年 | 2月—12月 | 区市场监管局 | 区抽区查 | ||
屯留区 | 46 | 对房地产市场的监督检查 | 房地产市场明码标价监督执法检查 | 房地产从业单位 | 10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 5月—10月 | 区市场监督管理局 | 区住房和城乡建设局 | 区抽区查 |
屯留区 | 47 | 企业年报公示情况的检查 | 年度报告公示信息的检查 | 全区在业企业 | 1%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 7月—10月 | 区市场监督管理局 | 区人力资源社会保障局、区商务发展中心 | 区抽区查 |
屯留区 | 48 | 机动车排放检验 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 100%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 区市场监督管理局 | 长治市生态环境局屯留分局 | 区抽区查 |
屯留区 | 49 | 校园食品安全检查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 各类学校 | 3%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 5月—10月 | 区市场监督管理局 | 区教育局 | 区抽区查 |
屯留区 | 50 | 外商投资信息报告 | 信息报告的检查 | 外贸进出口企业 | 20%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 5月—10月 | 区商务发展中心 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 51 | 汽车市场监管 | 新车、二手车、报废汽车拆解 | 销售经营企业 | 20%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 5月—10月 | 区商务发展中心 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 52 | 单用途预付卡 | 单用途预付卡备案抽查 | 商贸企业 | 20%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 5月—10月 | 区商务发展中心 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 53 | 农业生产资料监督 | 农作物种子、农药、肥料监督检查 | 农作物种子、农药、肥料生产经营者 | 一年一次 |
根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 5月—10月 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 54 | 农业生产资料监督 | 兽药、饲料、饲料添加剂监督检查、种畜禽质量安全监督检查 | 兽药生产经营企业、饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业、从事种畜禽生产经营的单位 | 重点抽查 一年一次 |
根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 5月—10月 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 55 | 粮食经营者监督检查 | 中央储备粮轮换购销、储存活动的监督检查,对粮食经营者从事收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动的监督检查 | 在晋中央储备粮承储企业及粮食经营者 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 区发展改革和科学技术局 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 56 | 人防工程使用单位 | 对人防工程维护使用管理的监督检查 | 人防工程使用单位 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 区发展改革和科学技术局 | 区消防救援大队 | 区抽区查 |
屯留区 | 57 | 对各类学校开展气象灾害防御教育的的双随机抽查 | 对学校开展气象灾害防御教育的检查 | 各类学校 | 20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 区气象局 | 区教育局 | 区抽区查 |
屯留区 | 58 | 对油库、气库、弹药库、烟花爆竹、石化建设工程、雷电易发区内的矿区、旅游景点相关单位防雷安全的双随机抽查 | 对防雷安全的监督检查 | 油库、气库、弹药库、烟花爆竹、石化建设工程、雷电易发区内的矿区、旅游景点相关单位 | 20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 区气象局 | 区应急管理局 区市场监督管理局 |
区抽区查 |
屯留区 | 59 | 对城镇污水处理设施污染防治情况的双随机检查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 100%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 8月—12月 | 长治市生态环境局屯留分局 | 区住房和城乡建设局 | 区抽区查 |
屯留区 | 60 | 交通运输行业监管 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 100%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月—10月 | 区交通运输局 | 市场监管部门 | 区抽区查 |
屯留区 | 61 | 交通运输行业监管 | 道路运输车辆达标管理检查情况检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 100%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月—10月 | 区交通运输局 | 市场监管部门 | 区抽区查 |
屯留区 | 62 | 对档案服务工作 的检查 |
对档案服务 工作的检查 |
辖区档案服务 企业 |
100%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 区档案局 | 区市场监督 管理局 |
区抽区查 |
屯留区 | 63 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况、经营情况的检查 | 全区依法取得从事营业性演出经营活动的单位 | 70%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 区文化和旅游局 | 区市场监督 管理局 长治市公安局屯留分局 |
区抽区查 |
屯留区 | 64 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况、经营情况的检查 | 全区依法取得从事旅行社经营许可的单位 | 70%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 区文化和旅游局 | 区市场监督 管理局 区交通运输局 |
区抽区查 |
屯留区 | 65 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 调查对象依法提供统计资料情况等的检查 | 本辖区统计调查对象 | 10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 5月—11月 | 区统计局 | 区市场监督 管理局 |
区抽区查 |
屯留区 | 66 | 涉烟经营活动检查 | 经营卷烟零售业务情况的检查 | 经营卷烟零售业务的企业 | 1%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 屯留区烟草专卖局 | 区市场监督 管理局 |
区抽区查 |
屯留区 | 67 | 涉烟经营活动检查 | 对物流、寄递企业运输烟草制品情况的检查 | 各类物流、寄递企业 | 20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 屯留区烟草专卖局 | 长治市公安局屯留分局 | 区抽区查 |
屯留区 | 68 | 对机关、团体、企业、事业等单位的消防安全检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查、对单位履行法定消防安全职责情况的消防安全专项检查 | 机关、团体、企业、事业等单位 | 10%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 4月—10月 | 区消防救援大队 | 区教育局 区民政局 |
区抽区查 |
屯留区 | 69 | 对辖区内游泳馆(池)双随机抽查 | 游泳馆(池)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 游泳馆(池) | 100% ;抽查1次 | 根据信业信用风险分类结果,对低风险,一般风险,较高风险,高风险企业分别递加抽查比例频次 | 3月—10月 | 区卫生健康和体育局 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 70 | 对辖区内商场 (超市)双随机抽查 | 商场(超市)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 商场(超市) | 100% ;抽查1次 | 根据信业信用风险分类结果,对低风险,一般风险,较高风险,高风险企业分别递加抽查比例频次 | 3月—10月 | 区卫生健康和体育局 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 71 | 对中小学生校外培训机构的双随机抽查 | 面向中小学生的校外培训机构取得证照、收费、 办学情况的检查 |
面向中小学生的校外教育培训机构 | 50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 区教育局 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 72 | 保安行业相关单位抽查 | 1.保安从业单位及其保安服务活动情况的检查;2.保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 100% ;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月—10月 | 长治市公安局屯留分局 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 74 | 旅馆业从业单位抽查 | 旅馆业从业单位取得许可证及其他情况的检查 | 各类旅馆 | 20% ;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月—10月 | 长治市公安局屯留分局 | 区卫生健康和体育局、区市场监督管理局、区消防救援大队 | 区抽区查 |
屯留区 | 75 | 爆破作业单位抽查 | 1.民用爆炸物品仓储情况的检查;2.爆破作业单位有关制度情况的检查;3.爆破作业单位作业情况的检查 | 爆破作业单位 | 100%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月—10月 | 长治市公安局屯留分局 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 76 | 养老机构双随机抽查 | 养老机构运营资质和食品安全检查 | 全区养老机构 | 50% ;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月—10月 | 区民政局 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 77 | 影剧院取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 对影剧院取得、公示相关许可证及卫生状况及卫生制度的检查 | 影剧院 | 100% ;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月—10月 | 区委宣传部 | 区卫生健康和体育局、区消防救援大队 | 区抽区查 |
屯留区 | 78 | 劳务派遣用工情况检查的双随机抽查 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣单位 | 10% ;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 5月—10月 | 区人力资源和社会保障局 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 79 | 林草种子生产经营情况的监督检查 | 对林木种子生产经营活动的监督检查;对草种生产经营活动的监督检查 | 林业发展中心(国营苗圃) | 100% ;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 区林业局 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 80 | 燃气经营企业“双随机 一公开”监督检查 | 1.燃气经营许可证取得情况的检查;2.燃气经营监督执法检查 | 燃气经营企业 | 100% ;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 5月—10月 | 区住房和城乡建设局 | 区市场监督管理局 | 区抽区查 |
屯留区 | 81 | 对建筑市场从业单位的检查 | 1、建筑用工实名制 2、工程款支付情况 |
在建工地 | 100% ;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 5月—10月 | 区住房和城乡建设局 | 区人力资源和社会保障局 | 区抽区查 |
潞城区 | 82 | 对学校食堂食品安全情况、中小学教育装备及特种设备的双随机抽查 | 学校食堂食品安全情况、中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、音体美卫器材、信息技术装备、课桌椅、校服等)的检查 | 本辖区内各类学校 | 抽查比例不低于30%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—11月 | 区市场监督管理局、区教育局 | 区卫体局 | 区抽区查 |
潞城区 | 83 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 本辖区内机动车排放检验单位 | 抽查比例不低于30%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 7月—11月 | 区市场监督管理局 | 区生态环保分局、区公安分局 | 区抽区查 |
潞城区 | 84 | 粮食经营者监督检查 | 对粮食经营者从事收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动的监督检查 | 本辖区内粮食经营者 | 抽查比例不低于30%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—11月 | 区市场监督管理局 | 区发改局 | 区抽区查 |
潞城区 | 85 | 房地产市场价格执法检查 | 房地产市场价格监督执法检查 | 房地产从业单位 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月—5月 | 区住建局 | 区市场监管局 | 区抽区查 |
