长治市2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | ||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查比例 及频次 |
智慧监管 (信用风险分类)要求 |
抽查检查 起止时间 |
发起部门 | 配合部门 |
1 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、音体美卫器材、信息技术装备、课桌椅、校服等)检查 | 市直中小学校 | 抽查比例不低于30%;1次/年 | 根据信用风险等级合理确定抽查比例、频次 | 8月—10月 | 市教育局 | 市市场监管局 |
2 | 校外培训机构检查 | 面向中小学生的校外培训机构取得证照、收费、办学情况的检查 | 校外培训机构 | 抽查比例不低于30%;1次/年 | 3月—6月 | 市市场监管局、 市税务局 | ||
3 | 对外商投资企业信息报告的双随机抽查 | 对外商投资企业信息报告的检查 | 本辖区外国投资者、外商投资企业 | 抽查比例10%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—11月 | 市商务局 | 市市场监管局 |
4 | 对新车销售市场的双随机抽查 | 对新车销售市场的双随机抽查 | 本辖区新车销售市场经营主体 | 抽查比例20%;1次/年 | ||||
5 | 对二手车交易市场的双随机抽查 | 对二手车交易市场的双随机抽查 | 本辖区二手车交易市场和二手车经营主体 | 抽查比例20%;1次/年 | ||||
6 | 对报废机动车回收拆解企业的双随机抽查 | 对报废机动车回收拆解活动的双随机抽查 | 本辖区报废机动车回收拆解企业 | 抽查比例不低于30%;1次/年 | ||||
7 | 对单用途预付卡备案发卡企业的双随机抽查 | 对单用途预付卡备案发卡企业的双随机抽查检查 | 本辖区已发行单用途商业预付卡的备案企业 | 抽查比例20%;1次/年 | ||||
8 | 对拍卖企业的双随机抽查 | 对拍卖企业执行拍卖法等法规情况检查 | 本辖区依法取得从事拍卖业务许可的企业及分支机构 | 抽查比例20%;1次/年 | ||||
9 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路运输相关法律法规执行情况 企业经营资质是否符合要求 从业人员证件是否齐全有效 营运车辆证件是否齐全有效 企业诚信经营情况 企业税收缴纳情况 |
全市取得道路危险货物运输经营许可的企业 | 抽查比例不低于30%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月—11月 | 市交通局 | 市市场监管局、 市税务局 |
10 | 道路运输新业态经营企业检查 | 企业经营资质是否符合要求 企业诚信经营行为 企业税收缴纳情况 | 市直属取得网络货运平台经营资质的企业 | 抽查比例不低于30%;1次/年 | ||||
11 | 道路运输新业态经营企业检查 | 网约车平台公司是否具备线上线下服务能力 网约车平台公司所属车辆办理《网络预约出租汽车运输证》情况 网约车平台公司与驾驶员签订多种形式的劳动合同或者劳动协议 |
全市网约车平台 | 抽查比例不低于30%;1次/年 | 4月—12月 | 市市场监管局 | ||
12 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 对道路运输达标车辆核查内容进行检查 | 全市机动车综合 性能检测站 | 抽查比例不低于企业总数的30%,1次/年 | ||||
13 | 对用人单位工资支付情况的双随机抽查检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查:对建筑企业工资支付情况的定期监控。 | 企业 | 抽查比例不低于10%;2次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市人社局 | 市住建局 |
14 | 劳动派遣用工双随机抽查 | 对劳务派遣企业资质及用工情况进行检查 | 人力资源及服务企业 | 抽查比例不低于15%;2次/年 | 市市场监管局、市公安局 | |||
15 | 对游泳场(馆)的双随机抽查 | 游泳场(馆)取得许可证及卫生管理情况等的双随机抽查 | 游泳场(馆) | 抽查比例不低于40%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市卫健委 | 市市场监管局 |
16 | 对商场(超市)的双随机抽查 | 商场(超市)取得许可证及卫生管理情况等的双随机抽查 | 商场(超市) | 抽查比例10%;1次/年 | ||||
17 | 对美容医疗机构的双随机抽查 | 依法执业情况的双随机抽查 | 美容医疗机构 | 抽查比例不低于30%;1次/年 | ||||
18 | 对学校卫生工作的双随机抽查 | 学校卫生工作情况等的双随机抽查 | 市直各类学校 | 抽查比例20%;1次/年 | 市教育局 | |||
19 | 对生态环境监测机构的双随机抽查 | 生态环境监测机构监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 抽查比例不低于50%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 7月—12月 | 市生态环境局 | 市市场监督局 |
20 | 市政工程监督检查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 抽查比例20%;1次/年 | 市住建局 | |||
21 | 经营高危险性体育项目的检查 | 是否取得高危经营许可证,安全生产规章制度是否健全,消防设施设备、救生员和教练员的数量、资质配备是否齐全,有无应急救援预案等经营情况的检查。 | 全市行政辖区内经营的体育项目,游泳馆(场)、滑雪场。 | 抽查比例不低于10%;2次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市体育局 | 市场监督管理局、 市卫健委 |
22 | 人防工程管理监督检查 | 对公用人防工程的监督检查 | 人防工程使用单位 | 抽查比例不低于50%;1次/年 | 不涉及信用风险分类 | 7月—10月 | 市人防办 | 市消防支队 |
23 | 涉烟经营活动检查 | 经营卷烟零售业务情况的双随机抽查 | 本辖区已通过信息系统随机抽取的零售户 | 抽查比例不低于1%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 县区烟草局组织发起\市烟草局指导 | 县市场监管局 |
24 | 涉烟经营活动检查 | 对物流、寄递企业运输烟草制品情况的双随机抽查 | 本辖区物流、寄递企业 | 抽查比例不低于50%;1次/年 | 3月—12月 | 县交通局、 县公安局 | ||
25 | 对农作物种子监督联合抽查 | 农作物种子监督检查 | 农作物种子生产经营者 | 抽查比例不低于5%,1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 市农业农村局 | 市市场监管局 |
26 | 对肥料监督联合抽查 | 肥料监督检查 | 经农业农村部门登记的肥料产品生产经营者 | 抽查比例不低于5%,1次/年 | ||||
27 | 对农药监督联合抽查 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 抽查比例不低于5%,1次/年 | ||||
28 | 对兽药监督联合抽查 | 兽药监督检查 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | 抽查比例5%;1次/年 | ||||
29 | 对饲料、饲料添加剂监督联合抽查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料、饲料添加剂生产企业和经营企业 | 抽查比例5%;1次/年 | ||||
30 | 对种畜禽质量安全监督联合抽查 | 种畜禽质量安全监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 抽查比例5%;1次/年 | ||||
31 | 对水生野生动物及其制品利用活动的监督联合抽查 | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的企业和社会组织 | 抽查比例5%;1次/年 | ||||
32 | 对民用枪支配置使用单位使用枪支情况的双随机抽查 | 民用枪支配置使用单位的检查 | 我市依法取得业务许可的企业 | 抽查比例100%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—11月 | 市公安局治安支队 | 市市场监督局 |
33 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储的检查、爆破作业单位有关制度的检查、爆破作业情况的检查 | 我市依法取得业务许可的企业 | 抽查比例5%;1次/年 | ||||
34 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 对保安从业单位、保安员资格及其服务活动的行政检查 | 本辖区保安从业行业相关单位 | 抽查比例5%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 7月—12月 | 市公安局保安管理支队 | 市市场监督局 |
35 | 保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 对保安培训单位及其培训活动的行政检查 | 本辖区保安从业行业相关单位 | 抽查比例5%;1次/年 | ||||
36 | 对列入异常对象名录库的纳税人的双随机抽查 | 涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查;对列入异常对象名录库的纳税人的纳税义务履行情况开展抽查 | 本辖区的纳税人 | 抽查比例不低于30%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 5月—11月 | 市税务局 | 市市场监管局 |
37 | 对危险化学品生产企业的双随机抽查 | 对危险化学品生产企业执行法律法规的检查 | 危险化学品生产企业 | 抽查比例不低于2%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市应急局 | 市市场监管局 |
38 | 对冶金工贸生产企业的双水机抽查 | 对冶金工贸生产企业执行法律法规的检查 | 冶金工贸生产企业 | 抽查比例不低于1%;1次/年 | ||||
39 | 包装装潢、其他 印刷品印刷单位抽查 |
对包装装潢、其他印刷品印刷单位经营情况的检查 | 包装装潢、 其他印刷品印刷单位 |
抽查比例5%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 市新闻出版局 | 市文旅局 |
40 | 对雷电易发区内的矿区防雷安全的监督检查 | 1.对新改扩建设单位防雷装置设计审核和竣工验收许可情况的行政检查。 2.对雷电灾害防御工作的双随机抽查。 |
全市辖区 | 抽查比例不低于1%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业增加抽查比例 | 3月—11月 | 市气象局 | 市应急局 |
41 | 对危化生产企业防雷安全的检查 | 1.对新改扩建设单位防雷装置设计审核和竣工验收许可情况的行政检查。 2.对雷电灾害防御工作的双随机抽查。 |
全市辖区 | 抽查比例不低于1%;1次/年 | ||||
42 | 对雷电易发区内的气库防雷安全的监督检查 | 1.对新改扩建设单位防雷装置设计审核和竣工验收许可情况的行政检查。 3.对雷电灾害防御工作的双随机抽查。 |
全市辖区 | 抽查比例不低于1%;1次/年 | 市住建局 | |||
43 | 对雷电易发区内的民爆企业防雷安全的监督检查 | 1.对新改扩建设单位防雷装置设计审核和竣工验收许可情况的行政检查。 4.对雷电灾害防御工作的双随机抽查。 |
全市辖区 | 抽查比例不低于1%;1次/年 | 3月—10月 | 市公安局 | ||
44 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 抽查比例不低于2%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业增加抽查比例 | 3月—11月 | 市市场监管局 | 市生态环境局 |
45 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况、经营情况的检查 | 全市依法取得从事营业性演出经营活动的单位 | 抽查比例5%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业增加抽查比例 | 3月—6月 | 市文旅局 | 市市场监管局 |
46 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 全市依法取得从事艺术品经营活动的单位 | 抽查比例5%;1次/年 | 7月—9月 | |||
47 | 旅行社行业的双随机抽查 | 旅行社取得许可证情况、经营情况的检查 | 全市依法取得从事旅行社经营许可的单位 | 抽查比例5%;1次/年 | 10月—12月 | 市市场监管局、 市交通局 | ||
48 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法及房地产行业定价情况的检查 | 房地产开发企业 | 抽查比例不低于3%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 9月—12月 | 市住建局 | 市市场监管局 |
49 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场从业单位及人员的违法违规行为,建筑用工实名制、工程款支付情况等的检查 | 建筑市场从业单位及人员 | 抽查比例不低于3%;1次/年 | 市人社局 | |||
50 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况、从业单位资格、安全生产情况等的检查 | 燃气经营企业 | 抽查比例不低于3%;1次/年 | 市市场监管局 | |||
51 | 出口食品生产企业检查 | 出口食品生产企业情况 | 出口食品生产企业 | 抽查比例不低于3%;1次/年 | 不涉及信用风险分类 | 3月—12月 | 长治海关 | 市市场监管局、 市税务局 |
52 | 养老机构双随机抽查 | 养老机构运营资质和食品安全检查 | 全市养老机构 | 抽查比例10%;1次/年 | 不涉及信用风险分类 | 4月—11月 | 市民政局 | 市市场监管局 |
53 | 检查抽查草种生产和经营活动 | 对全市范围内的草种生产、经营使用活动进行检查和抽查 | 草种生产、经营使用单位 | 抽查比例10% ;2次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 6月—10月 | 市规划和自然资源局 | 市市场监管局 |
54 | 对国家重点保护陆生野生动、植物及其制品经营活动的检查 | 对国家重点保护陆生野生动、植物及其制品经营活动的检查 | 陆生野生动植物人工繁育及经营单位;相关制药企业和医疗机构、野生动物展演单位 | 抽查比例10%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 7月—11月 | 市规划和自然资源局 | 市市场监管局 |
55 | 对陆生野生动物人工繁育活动的检查 | 对陆生野生动物人工繁育活动的检查 | 陆生野生动植物人工繁育及经营单位;相关制药企业和医疗机构、野生动物展演单位 | 抽查比例10%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 7月—11月 | 市规划和自然资源局 | 市市场监管局 |
56 | 对利用国家重点保护陆生野生动物及其制品活动的检查 | 对利用国家重点保护陆生野生动物及其制品活动的检查 | 陆生野生动植物人工繁育及经营单位;相关制药企业和医疗机构、野生动物展演单位 | 抽查比例10%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 7月—11月 | 市规划和自然资源局 | 市市场监管局 |
57 | 对国家重点保护野生植物经营活动的检查 | 对国家重点保护野生植物经营活动的检查 | 陆生野生动植物人工繁育及经营单位;相关制药企业和医疗机构、野生动物展演单位 | 抽查比例10%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 7月—11月 | 市规划和自然资源局 | 市市场监管局 |
58 | 对林木种子生产经营活动的监督检查 | 对林木种子生产经营活动的监督检查 | 林木种子生产经营企业 | 抽查比例10%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 7月—11月 | 市规划和自然资源局 | 市市场监管局 |
59 | 对统计调查对象的监督检查 | 依法提供统计资料情况;依法设置原始记录、统计台账情况。 | 统计联网直报“四上”企业 | 抽查比例不低于1%;1次/年 | 一般风险 | 7月—12月 | 市统计局 | 市市场监管局 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他