长治市2023年度行政执法人员清单 | |||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 备注 |
1 | 长治市市场监督管理局 | 常来旺 | 男 | 04040030001 | |
2 | 长治市市场监督管理局 | 陈佳星 | 女 | 04040030002 | |
3 | 长治市市场监督管理局 | 陈清亮 | 男 | 04040030003 | |
4 | 长治市市场监督管理局 | 成佳宁 | 男 | 04040030006 | |
5 | 长治市市场监督管理局 | 程斌 | 男 | 04040030007 | |
6 | 长治市市场监督管理局 | 程红波 | 男 | 04040030008 | |
7 | 长治市市场监督管理局 | 程玉川 | 男 | 04040030009 | |
8 | 长治市市场监督管理局 | 迟峰 | 男 | 04040030010 | |
9 | 长治市市场监督管理局 | 崔佳媚 | 女 | 04040030011 | |
10 | 长治市市场监督管理局 | 崔磊 | 男 | 04040030012 | |
11 | 长治市市场监督管理局 | 崔志卿 | 男 | 04040030013 | |
12 | 长治市市场监督管理局 | 董娟 | 女 | 04040030014 | |
13 | 长治市市场监督管理局 | 窦增军 | 男 | 04040030015 | |
14 | 长治市市场监督管理局 | 杜瑞林 | 男 | 04040030016 | |
15 | 长治市市场监督管理局 | 段向东 | 男 | 04040030017 | |
16 | 长治市市场监督管理局 | 段晓慧 | 女 | 04040030018 | |
17 | 长治市市场监督管理局 | 丰雪 | 女 | 04040030019 | |
18 | 长治市市场监督管理局 | 冯嘉宾 | 男 | 04040030020 | |
19 | 长治市市场监督管理局 | 冯丽 | 女 | 04040030021 | |
20 | 长治市市场监督管理局 | 冯璐宇 | 男 | 04040030022 | |
21 | 长治市市场监督管理局 | 管虎山 | 男 | 04040030024 | |
22 | 长治市市场监督管理局 | 郭峰 | 男 | 04040030025 | |
23 | 长治市市场监督管理局 | 郭国棠 | 男 | 04040030026 | |
24 | 长治市市场监督管理局 | 郭丽英 | 女 | 04040030027 | |
25 | 长治市市场监督管理局 | 郭潞斌 | 男 | 04040030028 | |
26 | 长治市市场监督管理局 | 郭天宁 | 男 | 04040030029 | |
27 | 长治市市场监督管理局 | 郭小军 | 男 | 04040030030 | |
28 | 长治市市场监督管理局 | 郭小勇 | 男 | 04040030031 | |
29 | 长治市市场监督管理局 | 韩文耀 | 男 | 04040030032 | |
30 | 长治市市场监督管理局 | 韩义 | 男 | 04040030033 | |
31 | 长治市市场监督管理局 | 郝丽 | 女 | 04040030034 | |
32 | 长治市市场监督管理局 | 郝茂林 | 男 | 04040030035 | |
33 | 长治市市场监督管理局 | 侯丹 | 女 | 04040030036 | |
34 | 长治市市场监督管理局 | 侯睿 | 女 | 04040030037 | |
35 | 长治市市场监督管理局 | 胡建生 | 男 | 04040030038 | |
36 | 长治市市场监督管理局 | 胡伟玮 | 女 | 04040030039 | |
37 | 长治市市场监督管理局 | 胡彦昭 | 男 | 04040030040 | |
38 | 长治市市场监督管理局 | 焦仔会 | 男 | 04040030042 | |
39 | 长治市市场监督管理局 | 晋昳 | 女 | 04040030043 | |
40 | 长治市市场监督管理局 | 靳东明 | 男 | 04040030044 | |
41 | 长治市市场监督管理局 | 靳世栋 | 男 | 04040030045 | |
42 | 长治市市场监督管理局 | 靳新虎 | 男 | 04040030046 | |
43 | 长治市市场监督管理局 | 李长明 | 男 | 04040030047 | |
44 | 长治市市场监督管理局 | 李成斌 | 男 | 04040030048 | |
45 | 长治市市场监督管理局 | 李刚 | 男 | 04040030049 | |
46 | 长治市市场监督管理局 | 李林 | 男 | 04040030050 | |
47 | 长治市市场监督管理局 | 李人杰 | 男 | 04040030051 | |
48 | 长治市市场监督管理局 | 李小丽 | 女 | 04040030053 | |
49 | 长治市市场监督管理局 | 李新 | 男 | 04040030054 | |
50 | 长治市市场监督管理局 | 李燕 | 女 | 04040030055 | |
51 | 长治市市场监督管理局 | 李永军 | 男 | 04040030056 | |
52 | 长治市市场监督管理局 | 李正宏 | 男 | 04040030057 | |
53 | 长治市市场监督管理局 | 梁伟 | 男 | 04040030059 | |
54 | 长治市市场监督管理局 | 冯晓亮 | 男 | 04040030060 | |
55 | 长治市市场监督管理局 | 刘海燕 | 女 | 04040030061 | |
56 | 长治市市场监督管理局 | 刘沁伟 | 男 | 04040030062 | |
57 | 长治市市场监督管理局 | 刘卫伟 | 男 | 04040030063 | |
58 | 长治市市场监督管理局 | 刘文平 | 男 | 04040030064 | |
59 | 长治市市场监督管理局 | 刘五永 | 男 | 04040030065 | |
60 | 长治市市场监督管理局 | 刘旭平 | 男 | 04040030066 | |
61 | 长治市市场监督管理局 | 刘雪宁 | 女 | 04040030067 | |
62 | 长治市市场监督管理局 | 刘增龙 | 男 | 04040030068 | |
63 | 长治市市场监督管理局 | 龙艾生 | 男 | 04040030069 | |
64 | 长治市市场监督管理局 | 路勇 | 男 | 04040030070 | |
65 | 长治市市场监督管理局 | 罗江陵 | 男 | 04040030071 | |
66 | 长治市市场监督管理局 | 罗燕方 | 女 | 04040030072 | |
67 | 长治市市场监督管理局 | 马惠德 | 男 | 04040030073 | |
68 | 长治市市场监督管理局 | 马静 | 女 | 04040030074 | |
69 | 长治市市场监督管理局 | 马宇霞 | 女 | 04040030075 | |
70 | 长治市市场监督管理局 | 苗莉蓉 | 女 | 04040030076 | |
71 | 长治市市场监督管理局 | 倪彦丰 | 男 | 04040030077 | |
72 | 长治市市场监督管理局 | 牛河雁 | 女 | 04040030078 | |
73 | 长治市市场监督管理局 | 牛立超 | 女 | 04040030079 | |
74 | 长治市市场监督管理局 | 庞俊奇 | 女 | 04040030080 | |
75 | 长治市市场监督管理局 | 裴庆生 | 男 | 04040030081 | |
76 | 长治市市场监督管理局 | 秦文虎 | 男 | 04040030082 | |
77 | 长治市市场监督管理局 | 任竹筠 | 女 | 04040030083 | |
78 | 长治市市场监督管理局 | 尚飞 | 男 | 04040030084 | |
79 | 长治市市场监督管理局 | 申晓芳 | 女 | 04040030085 | |
80 | 长治市市场监督管理局 | 申志军 | 男 | 04040030086 | |
81 | 长治市市场监督管理局 | 石雅宏 | 女 | 04040030087 | |
82 | 长治市市场监督管理局 | 史芸 | 女 | 04040030088 | |
83 | 长治市市场监督管理局 | 宋河清 | 男 | 04040030089 | |
84 | 长治市市场监督管理局 | 宋文婷 | 女 | 04040030090 | |
85 | 长治市市场监督管理局 | 宋小红 | 男 | 04040030091 | |
86 | 长治市市场监督管理局 | 孙伟军 | 男 | 04040030093 | |
87 | 长治市市场监督管理局 | 陶占席 | 男 | 04040030094 | |
88 | 长治市市场监督管理局 | 田斌 | 男 | 04040030095 | |
89 | 长治市市场监督管理局 | 田国锋 | 男 | 04040030096 | |
90 | 长治市市场监督管理局 | 汪波 | 男 | 04040030097 | |
91 | 长治市市场监督管理局 | 王保英 | 女 | 04040030098 | |
92 | 长治市市场监督管理局 | 王碧琦 | 女 | 04040030099 | |
93 | 长治市市场监督管理局 | 王波 | 男 | 04040030100 | |
94 | 长治市市场监督管理局 | 王丁正 | 男 | 04040030101 | |
95 | 长治市市场监督管理局 | 王栋 | 女 | 04040030102 | |
96 | 长治市市场监督管理局 | 王锋华 | 男 | 04040030103 | |
97 | 长治市市场监督管理局 | 王海平 | 男 | 04040030104 | |
98 | 长治市市场监督管理局 | 王鹤 | 男 | 04040030105 | |
99 | 长治市市场监督管理局 | 王晋峰 | 男 | 04040030106 | |
100 | 长治市市场监督管理局 | 王丽芳 | 女 | 04040030107 | |
101 | 长治市市场监督管理局 | 王琳鑫 | 女 | 04040030108 | |
102 | 长治市市场监督管理局 | 王珑姣 | 女 | 04040030109 | |
103 | 长治市市场监督管理局 | 王楠 | 女 | 04040030110 | |
104 | 长治市市场监督管理局 | 王瑞峰 | 男 | 04040030111 | |
105 | 长治市市场监督管理局 | 王卫东 | 男 | 04040030112 | |
106 | 长治市市场监督管理局 | 王晓雁 | 女 | 04040030113 | |
107 | 长治市市场监督管理局 | 王新胜 | 男 | 04040030114 | |
108 | 长治市市场监督管理局 | 王彦红 | 女 | 04040030115 | |
109 | 长治市市场监督管理局 | 王燕 | 女 | 04040030116 | |
110 | 长治市市场监督管理局 | 王瑜 | 女 | 04040030117 | |
111 | 长治市市场监督管理局 | 王云飞 | 男 | 04040030118 | |
112 | 长治市市场监督管理局 | 王志杰 | 男 | 04040030119 | |
113 | 长治市市场监督管理局 | 王志伟 | 男 | 04040030120 | |
114 | 长治市市场监督管理局 | 王子海 | 男 | 04040030121 | |
115 | 长治市市场监督管理局 | 武吉祥 | 男 | 04040030123 | |
116 | 长治市市场监督管理局 | 武耀军 | 男 | 04040030124 | |
117 | 长治市市场监督管理局 | 郗伟 | 男 | 04040030125 | |
118 | 长治市市场监督管理局 | 夏凯 | 男 | 04040030126 | |
119 | 长治市市场监督管理局 | 邢菊英 | 女 | 04040030127 | |
120 | 长治市市场监督管理局 | 徐爱玲 | 女 | 04040030128 | |
121 | 长治市市场监督管理局 | 徐奉华 | 男 | 04040030129 | |
122 | 长治市市场监督管理局 | 许建红 | 男 | 04040030130 | |
123 | 长治市市场监督管理局 | 许颖珺 | 女 | 04040030131 | |
124 | 长治市市场监督管理局 | 闫力 | 男 | 04040030132 | |
125 | 长治市市场监督管理局 | 杨灵英 | 女 | 04040030133 | |
126 | 长治市市场监督管理局 | 杨旭波 | 男 | 04040030134 | |
127 | 长治市市场监督管理局 | 李晋燕 | 女 | 04040030135 | |
128 | 长治市市场监督管理局 | 姚芳芳 | 女 | 04040030136 | |
129 | 长治市市场监督管理局 | 於丙传 | 男 | 04040030137 | |
130 | 长治市市场监督管理局 | 元秋红 | 女 | 04040030138 | |
131 | 长治市市场监督管理局 | 翟丽丽 | 女 | 04040030139 | |
132 | 长治市市场监督管理局 | 张慧芳 | 女 | 04040030140 | |
133 | 长治市市场监督管理局 | 张潞宏 | 男 | 04040030141 | |
134 | 长治市市场监督管理局 | 张鹏飞 | 男 | 04040030142 | |
135 | 长治市市场监督管理局 | 张永海 | 男 | 04040030144 | |
136 | 长治市市场监督管理局 | 张治原 | 男 | 04040030145 | |
137 | 长治市市场监督管理局(屯留大队) | 吴丽丽 | 女 | 04040030146 | |
138 | 长治市市场监督管理局 | 赵慧敏 | 女 | 04040030147 | |
139 | 长治市市场监督管理局 | 赵林芳 | 女 | 04040030148 | |
140 | 长治市市场监督管理局 | 赵玲 | 女 | 04040030149 | |
141 | 长治市市场监督管理局 | 赵淑芬 | 女 | 04040030150 | |
142 | 长治市市场监督管理局 | 赵文良 | 男 | 04040030151 | |
143 | 长治市市场监督管理局 | 周彦斐 | 男 | 04040030153 | |
144 | 长治市市场监督管理局 | 朱亚君 | 男 | 04040030154 | |
145 | 长治市市场监督管理局 | 黄显庭 | 男 | 04040030156 | |
146 | 长治市市场监督管理局 | 王树森 | 男 | 04040030157 | |
147 | 长治市市场监督管理局 | 张楠 | 男 | 04040030159 | |
148 | 长治市市场监督管理局 | 赵菲 | 女 | 04040030160 | |
149 | 长治市市场监督管理局 | 王稞 | 女 | 04040030161 | |
150 | 长治市市场监督管理局 | 王俊尧 | 男 | 04040030162 | |
151 | 长治市市场监督管理局 | 郑仕桀 | 男 | 04040030163 | |
152 | 长治市市场监督管理局 | 赵铭杰 | 男 | 04040030164 | |
153 | 长治市市场监督管理局 | 杨丹 | 女 | 04040030165 | |
154 | 长治市市场监督管理局 | 武红英 | 女 | 04040030166 | |
155 | 长治市市场监督管理局 | 续慧慧 | 女 | 04040030167 | |
156 | 长治市市场监督管理局 | 陈惠 | 女 | 04040030168 | |
157 | 长治市市场监督管理局 | 孙晓宇 | 男 | 04040030169 | |
158 | 长治市市场监督管理局 | 刘畅 | 男 | 04040030170 | |
159 | 长治市市场监督管理局 | 王萱 | 女 | 04040030171 | |
160 | 长治市市场监督管理局 | 郑瑞峰 | 男 | 04040030172 | |
161 | 长治市市场监督管理局 | 常艳珍 | 女 | 04040030173 | |
162 | 长治市市场监督管理局 | 刘杨邦 | 男 | 04040030174 | |
163 | 长治市市场监督管理局 | 宋文华 | 女 | 04040030177 | |
164 | 长治市市场监督管理局 | 平科研 | 男 | 04040030178 | |
165 | 长治市市场监督管理局 | 郭俊杰 | 男 | 04040030179 | |
166 | 长治市市场监督管理局 | 杨宏 | 男 | 04040030180 | |
167 | 长治市市场监督管理局 | 申建刚 | 男 | 04040030182 | |
168 | 长治市市场监督管理局(屯留大队) | 薛朝丽 | 女 | 04040030184 | |
169 | 长治市市场监督管理局(屯留大队) | 巩金霞 | 女 | 04040030185 | |
170 | 长治市市场监督管理局 | 朱宏 | 男 | 04040030187 | |
171 | 长治市市场监督管理局 | 王利鹏 | 男 | 04040030189 | |
172 | 长治市市场监督管理局 | 赵建风 | 女 | 04040030190 | |
173 | 长治市市场监督管理局 | 侯惠杰 | 男 | 04040030191 | |
174 | 长治市市场监督管理局 | 王嘉玫 | 女 | 04040030192 | |
175 | 长治市市场监督管理局 | 申潞奇 | 男 | 04040030193 | |
176 | 长治市市场监督管理局(屯留大队) | 申静敏 | 女 | 04040030194 | |
177 | 长治市市场监督管理局 | 杨军鹏 | 男 | 04040030195 | |
178 | 长治市市场监督管理局 | 白梅 | 女 | 04040030196 | |
179 | 长治市市场监督管理局 | 吴晋晖 | 男 | 04040030198 | |
180 | 长治市市场监督管理局 | 李妍卉 | 女 | 04040030200 | |
181 | 长治市市场监督管理局 | 李靖 | 男 | 04040030201 | |
182 | 长治市市场监督管理局 | 于渤 | 男 | 04040030202 | |
183 | 长治市市场监督管理局 | 崔晓龙 | 男 | 04040030203 | |
184 | 长治市市场监督管理局 | 张白萱 | 男 | 04040030204 | |
185 | 长治市市场监督管理局 | 刘凤倩 | 女 | 04040030205 | |
186 | 长治市市场监督管理局 | 吴静 | 女 | 04040030206 | |
187 | 长治市市场监督管理局 | 张琦 | 女 | 04040030207 | |
188 | 长治市市场监督管理局 | 刘涛 | 男 | 04040030208 | |
189 | 长治市市场监督管理局 | 刘平 | 女 | 04040030209 | |
190 | 长治市市场监督管理局 | 牛慧敏 | 女 | 04040030213 | |
191 | 长治市市场监督管理局 | 杜勤德 | 男 | 04040030214 | |
192 | 长治市市场监督管理局 | 徐伟 | 男 | 04040030215 | |
193 | 长治市市场监督管理局 | 吴鑫 | 男 | 04040030216 | |
194 | 长治市市场监督管理局 | 王映宏 | 男 | 04040030217 | |
195 | 长治市市场监督管理局 | 杨建军 | 男 | 04040030218 | |
196 | 长治市市场监督管理局 | 高燕 | 女 | 04040030220 | |
197 | 长治市市场监督管理局 | 李伟伟 | 女 | 04040030221 | |
198 | 长治市市场监督管理局 | 张美丽 | 女 | 04040030222 | |
199 | 长治市市场监督管理局 | 王宁 | 男 | 04040030224 | |
200 | 长治市市场监督管理局 | 姬李莎 | 女 | 04040030225 | |
201 | 长治市市场监督管理局 | 王超 | 男 | 04040030226 | |
202 | 长治市市场监督管理局 | 王玉婷 | 女 | 04040030227 | |
203 | 长治市市场监督管理局 | 吴明亮 | 男 | 04040030228 | |
204 | 长治市市场监督管理局 | 赵鹏飞 | 男 | 04040030229 | |
205 | 长治市市场监督管理局 | 连杰 | 男 | 04040030230 | |
206 | 长治市市场监督管理局 | 马莉 | 男 | 04040030231 | |
207 | 长治市市场监督管理局 | 王军 | 男 | 04040030232 | |
208 | 长治市市场监督管理局(屯留大队) | 刘 强 | 男 | 04040030233 | |
209 | 长治市市场监督管理局(屯留大队) | 宋亚琦 | 男 | 04040030234 | |
210 | 长治市市场监督管理局(屯留大队) | 姚红斌 | 男 | 04040030236 | |
211 | 长治市市场监督管理局(屯留大队) | 陈岩枝 | 女 | 04040030237 | |
212 | 长治市市场监督管理局(屯留大队) | 贾 琨 | 男 | 04040030239 | |
213 | 长治市市场监督管理局(高新区分局) | 郝永斌 | 男 | 04040030240 | |
214 | 长治市市场监督管理局 | 陈 欣 | 男 | 04040030241 | |
215 | 长治市市场监督管理局(高新区分局) | 格桑曲珍 | 女 | 04040030242 | |
216 | 长治市市场监督管理局(高新区分局) | 任 婧 | 女 | 04040030243 | |
217 | 长治市市场监督管理局(高新区分局) | 苏超然 | 男 | 04040030244 | |
218 | 长治市市场监督管理局(高新区分局) | 秦亚宁 | 女 | 04040030245 | |
219 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 毕 燕 | 女 | 04040030246 | |
220 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 李景生 | 男 | 04040030247 | |
221 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 王兰芳 | 女 | 04040030248 | |
222 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 郭会娟 | 女 | 04040030249 | |
223 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 孙会明 | 男 | 04040030250 | |
224 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 王 芳 | 女 | 04040030251 | |
225 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 李国庆 | 男 | 04040030252 | |
226 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 王彦飞 | 男 | 04040030253 | |
227 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 张 妍 | 女 | 04040030254 | |
228 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 曹 婷 | 女 | 04040030255 | |
229 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 袁保利 | 男 | 04040030256 | |
230 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 和润泽 | 女 | 04040030259 | |
231 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 郭 翔 | 男 | 04040030260 | |
232 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 吴春明 | 男 | 04040030261 | |
233 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 黄海亮 | 男 | 04040030262 | |
234 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 王 燕 | 女 | 04040030263 | |
235 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 宋美玲 | 女 | 04040030264 | |
236 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 张艳芳 | 女 | 04040030265 | |
237 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 秦爱军 | 男 | 04040030266 | |
238 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 靳国平 | 男 | 04040030267 | |
239 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 陈鹏飞 | 男 | 04040030268 | |
240 | 长治市市场监督管理局 | 叶 婧 | 女 | 04040030269 | |
241 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 韩晓丽 | 女 | 04040030273 | |
242 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 刘洪波 | 男 | 04040030274 | |
243 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 陈 浩 | 男 | 04040030275 | |
244 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 廖 玮 | 女 | 04040030276 | |
245 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 郭文广 | 男 | 04040030277 | |
246 | 长治市市场监督管理局(潞城大队) | 原秀江 | 男 | 04040030278 | |
247 | 长治市市场监督管理局 | 李 涛 | 男 | 04040030288 | |
248 | 长治市市场监督管理局 | 杨廷力 | 男 | 04040030289 | |
249 | 长治市市场监督管理局 | 张艳丽 | 女 | 04040030290 | |
250 | 长治市市场监督管理局 | 葛仁福 | 男 | 04040030291 | |
251 | 长治市市场监督管理局 | 肖冰波 | 男 | 04040030292 | |
252 | 长治市市场监督管理局 | 杜文静 | 女 | 04040030293 | |
253 | 长治市市场监督管理局(上党大队) | 宋晓兵 | 男 | 04040030294 | |
254 | 长治市市场监督管理局 | 冯 瑞 | 男 | 04040030295 |
1.长治市市场监督管理局2023年度行政执法人员清单.xls