单位:元 
编号 项目名称 转让标的名称 委托方 决策及批准机构 公告时间 成交时间 评估/挂牌价格 成交价格 交易方式 评估/审计
机构
备注
1 国家粮食和物资储备局山西局三五一处报废固定资产 国家粮食和物资储备局山西局三五一处报废固定资产 国家粮食和物资储备局山西局三五一处 国家粮食和物资储备局山西局办公室 2022.12.28 2023.1.5 3580 3850 网络竞价 山西万佳立信资产评估有限公司
2 沁源房屋租赁权竞价公告(沁源蕴佳木材有限责任公司8年租赁权公开竞价) 沁源蕴佳木材有限责任公司所属房屋租赁权(胜利路28号) 沁源县国有资产运营有限公司 沁源县国有资产运营有限公司 2023.1.4 2023.1.12 263800 263800 网络竞价 山西万佳立信资产评估有限公司
3 襄垣县直属机关事务服务中心16套门面房租赁权 襄垣县直属机关事务服务中心16套门面房租赁权 襄垣县直属机关事务服务中心 襄垣县直属机关事务服务中心 2023.1.4 2023.1.13 327000 327000 现场拍卖 山西中汇资产评估有限公司
4 房屋租赁权竞价公告(太行北路68号一水厂小区大门南侧7间房屋3年租赁权) 太行北路68号一水厂小区大门南侧7间房屋3年租赁权 长治市城镇供水集团有限公司 长治市城镇供水集团有限公司 2023.1.6 2023.1.13 59500 59500 网络竞价 誉利房地产有限公司
5 沁源县直属机关事务服务中心13套门面房租赁权拍卖 沁源县直属机关事务服务中心13套门面房租赁权拍卖 沁源县直属机关事务服务中心 沁源县直属机关事务服务中心 2023.1.9 2023.1.17 584600 584600 现场拍卖 长治市佳信资产评估财务咨询有限公司
6 长治市妇女儿童科教中心等27家单位报废固定资产竞价公告 标的1:长治市妇女儿童科教中心等26家单位报废固定资产(电脑、打印机等) 标的2:长治市住房和城乡建设局报废钢结构厂房 长治市妇女儿童科教中心等27家单位 长治市财政局 2023.1.23 2023.2.9 标的1:289000  标的2:2550元/吨    标的1:484000   标的2:3070元/吨    网络竞价 山西万佳立信资产评估有限公司
7 潞泽小区24套商铺租赁权竞价 潞泽小区24套商铺租赁权竞价 长治市建筑总公司 长治市建筑总公司 2023.2.2 2023.2.10 2305950 178750 网络竞价 山西万佳立信资产评估有限公司 流拍22套
8 长治市财政实物管理中心报废资产竞价公告 长治市审计局等18家单位报废资产 长治市财政实物管理中心 长治市财政局 2023.2.16 2023.2.24 108000 163000 网络竞价 山西中汇资产评估有限公司
9 机器设备处置竞价公告 标的1:山西潞达变压器有限公司废旧设备(真空烤箱、工字钢轨道、龙门吊等)标的2:真空挤出机、配电柜等) 长治市规划和自然资源局 长治市财政局 2023.2.16 2023.2.24 标的1:151000  标的2:34500 标的1:15400    标的2:90500 网络竞价 长治市佳信资产评估财务咨询有限公司
10 沁县国有资产管理经营有限责任公司11套房屋三年租赁权 沁县国有资产管理经营有限责任公司11套房屋三年租赁权 山西华炎拍卖有限公司 沁县人民政府文件 2023.2.24 2023.3.4 172700 172700 网络拍卖 山西万佳立信资产评估有限公司
11 土地使用权及地上建构物转让公告(威远门北路创业巷5号国有建设用地) 土地使用权及地上建构物转让(威远门北路创业巷5号国有建设用地 长治高新区园区建设发展有限公司 长治高新区园区建设发展有限公司 2023.3.1 2023.3.31 15602816 15612816 网络竞价

12 长治市煤炭化工机械厂车辆竞价公告 晋D01627,上海大众SVW7182QQD 山西省长治市煤炭化工机械厂破产管理人 破产清算方案及债权人表决结果 2023.3.7 2023.3.15 5340 7090 网络竞价 山西奥杰资产评估有限公司
13 平顺自然资源局沙石处置 平顺县光泰和矿业有限公司建设回转窑项目剩余砂石约2.85万m³ 平顺自然资源局 平顺县政府 2023.3.8 2023.3.16 2.7元/m³ 3.1元/m³ 网络竞价 山西开永资产评估事务所
14 襄垣县直属机关事务服务中心9套门面房租赁权 襄垣县直属机关事务服务中心9套门面房租赁权 襄垣县直属机关事务服务中心 襄垣县直属机关事务服务中心 2023.3.13 2023.3.21 89487 50994 网络竞价
流拍5套
15 潞泽小区22套商铺租赁权竞价 潞泽小区22套商铺租赁权竞价 长治市建筑总公司 长治市建筑总公司 2023.3.14 2023.3.22 2127200 244650 网络竞价 山西万佳立信资产评估有限公司 流拍19套
16 车辆竞价公告(中国农业发展银行长治市分行2辆车)
中国农业发展银行长治市分行2辆车 中国农业发展银行长治市分行 中国农业发展银行长治市分行 2023.3.14 2023.3.23 37600 37600 网络竞价 山西光明
17 废旧设备竞价公告(电视机、婴儿床、视力检查仪等) 废旧设备竞价(电视机、婴儿床、视力检查仪等 长子妇幼 长子妇幼 2023.3.16 2023.3.24 6000 6100 网络竞价 山西万佳立信资产评估有限公司
18 山西省烟草公司长治市公司处置三处房屋建筑物及土地使用权转让公告 山西省烟草公司长治市公司处置三处房屋建筑物及土地使用权 山西省烟草公司长治市公司 山西省烟草公司长治市公司 2023.3.17 2023.3.28 标的1:163376   标的2:656840  标的3:149672 标的1:163376  标的2:2406840   标的3:流拍 网络竞价 山西国元资产评估有限公司
19 平顺县涉案物品竞价公告 腕表、贵金属、古钱币、手串工艺品等物品 平顺县财政局 平顺县财政局 2023.3.24 2023.3.31 标的1-4:51094.8 标的1-4:52694.8 网络竞价 平顺县物资储备和价格认定中心 5-11流拍

分管领导签字:
市场领导签字:


制表人: