2017年5月长治市主要经济指标
长治市政府门户网站 www.changzhi.gov.cn 2017-07-03 17:30:00
来源: 长治市统计局
单位:亿元、% | ||||
主要经济指标 | 5月 | 增长 | 1-5月 | 增长 |
工业总产值 | 142.2 | 30.5 | 728.9 | 50.8 |
工业增加值 | 57.4 | 13.0 | 292.6 | 11.3 |
工业产品销售率(%) | 95.21 | -2.1 | 94.83 | 0.48 |
单位GDP能耗比上年(%) | — | — | ||
#规模以上工业增加值能耗 比上年(%) |
— | -8.49 | — | |
全社会用电量(亿千瓦时) | 10.59 | 2.44 | 57.84 | 11.35 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 8.4 | -0.6 | 45.4 | 12.3 |
民营经济增加值 | 57.95 | 7.82 | 224.66 | 9.3 |
公共财政预算收入 | 12.64 | 70.36 | 55.44 | 32.84 |
公共财政预算支出 | 19.53 | 48.88 | 100.95 | 45.07 |
固定资产投资(不含农户) | 77.00 | 8.70 | 191.70 | 5.50 |
建筑业产值 | 19.60 | 40.0 | ||
社会消费品零售总额 | 127.97 | 5.30 | ||
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 12.35 | 19.34 | 54.48 | 4.13 |
旅游总收入 | 52.02 | 67.54 | 165.30 | 24.16 |
注:民营经济增加值数据由中小企业局提供。 |
相关推荐